Référence | Date d'envoi | Sujet | Documents envoyés | Commentaires reçus |
---|---|---|---|---|
circ2476 | 19.11.99 | SCIT/4/2 Add. 1 SCIT/4/4 SCIT/WG/2/3 SCIT/WG/2/6 SCIT/WG/2/7 SCIT/WG/2/10 SCIT/P 7/99 SCIT/P 8/99 |
-- | -- |
circ2475 | 02.11.99 | SCIT/WG/2/3 (en anglais), SCIT/WG/2/6 (en anglais), SCIT/WG/2/7 (en anglais), SCIT/WG/2/9, SCIT/P 6/99 | -- | -- |
circ2474 | 27.10.99 | SCIT/4/6 | -- | AT, AU, RU, US |
circ2473 | 22.10.99 | SCIT/4/3, SCIT/4/5, SCIT/WG/2/8 | -- | -- |
circ2470 | 01.10.99 | -- | Statistiques de propriété industrielle de l'OMPI - Collecte de données 1998 (Circulaire de rappel) | -- |
circ2472 circ2469 |
08.10.99 24.09.99 |
SCIT/4/2 | Annexe 2 (en anglais) | AT, AU, BG, BY, DE, EA, GB, HU, LT, JP, KG, PE, RU, TM, US |
circ2464 | 20.09.99 | SCIT/4/1, SCIT/WG/2/1 | -- | -- |
circ2462 | 30.08.99 | Dossier de projet SCIT/P 2/98 Rev.1 | -- | AU, GE, HU, LT, MD, NO, PL, US |
circ2461 | 31.08.99 | SCIT/3/4 | -- | -- |
circ2460 | 19.08.99 | Questionnaire relatif à la tâche N°39 | [DOC] | AM, AT, BE, BG, CN, CZ, DE, ES, FI, GE, HU, KG, KZ, LT, MD, MK, PL, RU, SE, SK, UA, US, VA |
circ2459 | 13.08.99 | SCIT/WG/2/5 | -- | AM, AR, AT, AU, BG, CU, DE, GE, HU, KG, LT, MD, NO, PL, RU, SE, SI, TH, UA, US |
circ2458 | 10.08.99 | SCIT/WG/2/4 | -- | AT, CG, CO, CU, CZ, DE, HU, KG, KZ, LT, MD, MU, PDG, RU, SE, SK, TH |
circ2456 | 02.08.99 | Dossier de projet SCIT/P 4/99 (Version modifiée de la norme ST.14) | -- | AT, AU, BG, CU, CZ, DE, ES, GE, HU, LT, MX, NL, PL, RU, SE, SK, US |
circ2453 | 30.06.99 | Publication A des statistiques de propriété industrielle de l'OMPI pour 1997 | -- | -- |
circ2452 | 05.07.99 | SCIT/3/4 Prov. (Projet de rapport) | -- | AT, DK, GB, KE, MX, NL, US |
circ2451 | 28.05.99 | -- | -- | -- |
circ2450 | 28.05.99 | -- | -- | AP, AT, BG, BY, DE, GB, HU, MK, MX, NL, OM, SE, SK, US |
circ2448 | 14.05.99 | SCIT/3/2 | -- | -- |
circ2447 | 11.05.99 | SCIT/2/8 | -- | -- |
circ2446 | 06.05.99 | SCIT/3/2 | Version anglaise | -- |
circ2438 | 17.04.99 | SCIT/3/1 | -- | -- |
circ2445 circ2444 circ2443 |
31.03.99 | Disque compact ROM sur les statistiques de propriété industrielle de l'OMPI | -- | -- |
circ2436 | 29.03.99 | -- | -- | -- |
circ2435 circ2434 circ2433 |
15.03.99 | Rapports techniques annuels - 1998 | -- | -- |
circ2432 | 05.03.99 | -- | -- | AD, AM, AT, AU, CA, CH, CN, DE, EA, EG, EP, ES, ET, FR, GB, GE, HU, JP, KG, KR, MG, MK, MX, PH, RU, SE, SG, SK, TT, US |
circ2431 | 03.03.99 | Plan stratégique du SCIT (projet) | -- | AM, AR, AT, BG, CH, CN, CZ, DE, EA, EG, EM, EP, ET, FR, GB, GE, HU, JP, KR, KZ, LT, MK, MX, NL, PL, RU, SE, UNESCO, US, VN |
circ2430 | 03.03.99 | SCIT/2/8 Prov., SCIT/1/7 | -- | AT, EP, FR, LT, NL, US |
circ2427 circ2428 circ2429 |
26.02.99 | Feuilles de mises à jour du Manuel sur l'information et la documentation en matière de propriété industrielle (en format papier) | (C. 2427 = Offices) (C. 2428 = Organisations (anglais) (C. 2429 = Abonnés) |
-- |
circ2426 | 28.01.99 | SCIT/2/2, SCIT/2/5 (en anglais), SCIT/2/6 (en anglais) | -- | -- |
circ2425 | 28.01.99 | SCIT/WG/1/12 | -- | -- |
circ2424 | 22.01.99 | SCIT/2/2 (en anglais), SCIT/2/3, SCIT/2/4 | -- | -- |
circ2423 | 15.01.99 | -- | -- | AM, CN, GB, IN, MG, MX, MZ, PT, RU, TG, TJ, TT, US, UZ, WS |
circ2422 | 21.01.99 | -- | (en anglais uniquement) | -- |