(По состоянию на 5 декабря 2023 года)
Страна/МПО | Пошлина (в шв. франках) | тип |
---|---|---|
Африканская организация интеллектуальной собственности (АОИС) | 750 | Индивидуальная пошлина за каждую международную регистрацию |
Кабо-Верде | 70 | Индивидуальная пошлина за каждую международную регистрацию |
Камбоджа | 98 | Индивидуальная пошлина за каждую международную регистрацию |
Гана | 392 | Индивидуальная пошлина за каждую международную регистрацию |
Лаосская Народно-Демократическая Республика | 94 | Индивидуальная пошлина за каждую международную регистрацию |
Российская Федерация |
97 | Индивидуальная пошлина за каждую международную регистрацию |
Самоа | 162 | Индивидуальная пошлина за каждую международную регистрацию |
Сан-Томе и Принсипи |
104 | Индивидуальная пошлина за каждую международную регистрацию |
Сенегал |
730 | Индивидуальная пошлина за каждую международную регистрацию |