会议代码 | CLIM/CE/34 |
日期和地点 | 2024年4月22日 至 4月26日 (日内瓦, 瑞士) 混合 |
会议时间 | 4月22日-上午10时至下午1时,下午3时至6时 4月23日至26日-上午9:30至中午12:30,下午 2:30 至 5:30 |
口译语言 | English, Français |
以前/今后会议 | CLIM/CE/33 >> CLIM/CE/34 >> CLIM/CE/35 |
主题 | 尼斯联盟专家委员会 |
会议代码 | CLIM/CE/34 |
日期和地点 | 2024年4月22日 至 4月26日 (日内瓦, 瑞士) 混合 |
会议时间 | 4月22日-上午10时至下午1时,下午3时至6时 4月23日至26日-上午9:30至中午12:30,下午 2:30 至 5:30 |
口译语言 | English, Français |
以前/今后会议 | CLIM/CE/33 >> CLIM/CE/34 >> CLIM/CE/35 |
主题 | 尼斯联盟专家委员会 |
注册截止日期:2024年4月12日
代码 | 名称 | 文件 | |
---|---|---|---|
CLIM/CE/34/INF/1 PROV. | English | Provisional List of Participants | |
Français | Liste provisoire des participants | ||
CLIM/CE/34/1 PROV. | English | Draft Agenda | |
Français | Projet d'ordre du jour | ||
Español | Proyecto de orden del día | ||
عربي | مشروع جدول الأعمال | ||
中文 | 议程草案 | ||
Русский | Проект повестки дня | ||
CLIM/CE/34/2 | English | Report | |
Français | Rapport | ||
Español | Informe | ||
عربي | التقرير | ||
中文 | 报 告 | ||
Русский | Отчет |
名称 | 文件 | ||
---|---|---|---|
CLIM/CE/34/1 PROV.2 ANNOTATED DRAFT AGENDA | English | Annotated Draft Agenda |