Código de dos letras | Nombre del Estado | Fecha en que el Estado pasó a ser parte en el PCT1 |
---|---|---|
AE | Emiratos Árabes Unidos | 10 de marzo de 1999 |
AG | Antigua y Barbuda | 17 de marzo de 2000 |
AL | Albania | 4 de octubre de 1995 |
AM | Armenia2 | 25 de diciembre de 1991 |
AO | Angola | 27 de diciembre de 2007 |
AT | Austria | 23 de abril de 1979 |
AU | Australia | 31 de marzo de 1980 |
AZ | Azerbaiyán | 25 de diciembre de 1995 |
BA | Bosnia y Herzegovina | 7 de septiembre de 1996 |
BB | Barbados | 12 de marzo de 1985 |
BE | Bélgica | 14 de diciembre de 1981 |
BF | Burkina Faso | 21 de marzo de 1989 |
BG | Bulgaria | 21 de mayo de 1984 |
BH | Bahrein2 | 18 de marzo de 2007 |
BJ | Benin | 26 de febrero de 1987 |
BN | Brunei Darussalam | 24 de julio de 2012 |
BR | Brasil | 9 de abril de 1978 |
BW | Botswana | 30 de octubre de 2003 |
BY | Belarús2 | 25 de diciembre de 1991 |
BZ | Belice | 17 de junio de 2000 |
CA | Canadá | 2 de enero de 1990 |
CF | República Centroafricana | 24 de enero de 1978 |
CG | Congo | 24 de enero de 1978 |
CH | Suiza | 24 de enero de 1978 |
CI | Côte d’Ivoire | 30 de abril de 1991 |
CL | Chile2 | 2 de junio de 2009 |
CM | Camerún | 24 de enero de 1978 |
CN | China3, 4 | 1 de enero de 1994 |
CO | Colombia | 28 de febrero de 2001 |
CR | Costa Rica | 3 de agosto de 1999 |
CU | Cuba2 | 16 de julio de 1996 |
CV | Cabo Verde | 6 de julio de 2022 |
CY | Chipre | 1 de abril de 1998 |
CZ | Chequia | 1 de enero de 1993 |
DE | Alemania | 24 de enero de 1978 |
DJ | Djibouti | 23 de septiembre de 2016 |
DK | Dinamarca | 1 de diciembre de 1978 |
DM | Dominica | 7 de agosto de 1999 |
DO | República Dominicana | 28 de mayo de 2007 |
DZ | Argelia2 | 8 de marzo de 2000 |
EC | Ecuador | 7 de mayo de 2001 |
EE | Estonia | 24 de agosto de 1994 |
EG | Egipto | 6 de septiembre de 2003 |
ES | España | 16 de noviembre de 1989 |
FI | Finlandia5 | 1 de octubre de 1980 |
FR | Francia2, 6 | 25 de febrero de 1978 |
GA | Gabón | 24 de enero de 1978 |
GB | Reino Unido7 | 24 de enero de 1978 |
GD | Granada | 22 de septiembre de 1998 |
GE | Georgia2 | 25 de diciembre de 1991 |
GH | Ghana | 26 de febrero de 1997 |
GM | Gambia | 9 de diciembre de 1997 |
GN | Guinea | 27 de mayo de 1991 |
GQ | Guinea Ecuatorial | 17 de julio de 2001 |
GR | Grecia | 9 de octubre de 1990 |
GT | Guatemala | 14 de octubre de 2006 |
GW | Guinea-Bissau | 12 de diciembre de 1997 |
HN | Honduras | 20 de junio de 2006 |
HR | Croacia | 1 de julio de 1998 |
HU | Hungría2 | 27 de junio de 1980 |
ID | Indonesia2 | 5 de septiembre de 1997 |
IE | Irlanda | 1 de agosto de 1992 |
IL | Israel | 1 de junio de 1996 |
IN | India2 | 7 de diciembre de 1998 |
IQ | Iraq | 30 de abril de 2022 |
IR | Irán (República Islámica del) | 4 de octubre de 2013 |
IS | Islandia | 23 de marzo de 1995 |
IT | Italia | 28 de marzo de 1985 |
JM | Jamaica | 10 de febrero de 2022 |
JO | Jordania | 9 de junio de 2017 |
JP | Japón | 1 de octubre de 1978 |
KE | Kenya | 8 de junio de 1994 |
KG | Kirguistán2 | 25 de diciembre de 1991 |
KH | Camboya | 8 de diciembre de 2016 |
KM | Comoras | 3 de abril de 2005 |
KN | Saint Kitts y Nevis | 27 de octubre de 2005 |
KP | República Popular Democrática de Corea | 8 de julio de 1980 |
KR | República de Corea | 10 de agosto de 1984 |
KW | Kuwait | 9 de septiembre de 2016 |
KZ | Kazajstán2 | 25 de diciembre de 1991 |
LA | República Democrática Popular Lao2 | 14 de junio de 2006 |
LC | Santa Lucía2 | 30 de agosto de 1996 |
LI | Liechtenstein | 19 de marzo de 1980 |
LK | Sri Lanka | 26 de febrero de 1982 |
LR | Liberia | 27 de agosto de 1994 |
LS | Lesotho | 21 de octubre de 1995 |
LT | Lituania | 5 de julio de 1994 |
LU | Luxemburgo | 30 de abril de 1978 |
LV | Letonia | 7 de septiembre de 1993 |
LY | Libia | 15 de septiembre de 2005 |
MA | Marruecos | 8 de octubre de 1999 |
MC | Mónaco | 22 de junio de 1979 |
MD | República de Moldova2 | 25 de diciembre de 1991 |
ME | Montenegro | 3 de junio de 2006 |
MG | Madagascar | 24 de enero de 1978 |
MK | Macedonia del Norte | 10 de agosto de 1995 |
ML | Malí | 19 de octubre de 1984 |
MN | Mongolia | 27 de mayo de 1991 |
MR | Mauritania | 13 de abril de 1983 |
MT | Malta2 | 1 de marzo de 2007 |
MU | Maurucio | 15 de marzo de 2023 |
MW | Malawi | 24 de enero de 1978 |
MX | México | 1 de enero de 1995 |
MY | Malaisia2 | 16 de agosto de 2006 |
MZ | Mozambique2 | 18 de mayo de 2000 |
NA | Namibia | 1 de enero de 2004 |
NE | Níger | 21 de marzo de 1993 |
NG | Nigeria | 8 de mayo de 2005 |
NI | Nicaragua | 6 de marzo de 2003 |
NL | Países Bajos8 | 10 de julio de 1979 |
NO | Noruega5 | 1 de enero de 1980 |
NZ | Nueva Zelandia | 1 de diciembre de 1992 |
OM | Omán2 | 26 de octubre de 2001 |
PA | Panamá | 7 de septiembre de 2012 |
PE | Perú | 6 de junio de 2009 |
PG | Papua Nueva Guinea | 14 de junio de 2003 |
PH | Filipinas | 17 de agosto de 2001 |
PL | Polonia5 | 25 de diciembre de 1990 |
PT | Portugal | 24 de noviembre de 1992 |
QA | Qatar2 | 3 de agosto de 2011 |
RO | Rumania2 | 23 de julio de 1979 |
RS | Serbia9 | 1 de febrero de 1997 |
RU | Federación de Rusia2 | 29 de marzo de 197810 |
RW | Rwanda | 31 de agosto de 2011 |
SA | Arabia Saudita | 3 de agosto de 2013 |
SC | Seychelles | 7 de noviembre de 2002 |
SD | Sudán | 16 de abril de 1984 |
SE | Suecia5 | 17 de mayo de 1978 |
SG | Singapur | 23 de febrero de 1995 |
SI | Eslovenia | 1 de marzo de 1994 |
SK | Eslovaquia | 1 de enero de 1993 |
SL | Sierra Leona | 17 de junio de 1997 |
SM | San Marino | 14 de diciembre de 2004 |
SN | Senegal | 24 de enero de 1978 |
ST | Santo Tomé y Príncipe | 3 de julio de 2008 |
SV | El Salvador | 17 de agosto de 2006 |
SY | República Árabe Siria | 26 de junio de 2003 |
SZ | Eswatini | 20 de septiembre de 1994 |
TD | Chad | 24 de enero de 1978 |
TG | Togo | 24 de enero de 1978 |
TH | Tailandia2 | 24 de diciembre de 2009 |
TJ | Tayikistán2 | 25 de diciembre de 1991 |
TM | Turkmenistán2 | 25 de diciembre de 1991 |
TN | Túnez2 | 10 de diciembre de 2001 |
TR | Türkiye | 1 de enero de 1996 |
TT | Trinidad y Tabago | 10 de marzo de 1994 |
TZ | República Unida de Tanzania | 14 de septiembre de 1999 |
UA | Ucrania2 | 25 de diciembre de 1991 |
UG | Uganda | 9 de febrero de 1995 |
US | Estados Unidos de América11, 12 | 24 de enero de 1978 |
UY | Uruguay1, 13 | (quedará obligado el 7 de enero de 2025) |
UZ | Uzbekistán2 | 25 de diciembre de 1991 |
VC | San Vicente y las Granadinas2 | 6 de agosto de 2002 |
VN | Viet Nam | 10 de marzo de 1993 |
WS | Samoa2 | 2 de enero de 2020 |
ZA | Sudáfrica2 | 16 de marzo de 1999 |
ZM | Zambia | 15 de noviembre de 2001 |
ZW | Zimbabwe | 11 de junio de 1997 |
- Todos los Estados contratantes del PCT, excepto el Uruguay, están obligados por el Capítulo II del PCT relativo al examen preliminar internacional.
- Con la declaración prevista en el Artículo 64.5) del PCT.
- También se aplica a Hong Kong (China) desde el 1 de julio de 1997.
- No se aplica a Macao (China).
- Con la declaración prevista en el Artículo 64.2)a)ii).
- Incluidos todos los departamentos y territorios de ultramar.
- El Reino Unido extendió la aplicación del PCT a la Isla de Man con efecto a partir del 29 de octubre de 1983, al territorio de Gibraltar con efecto a partir del 1 de enero de 2021 y al territorio de la Bailía de Guernsey con efecto a partir del 23 de marzo de 2021.
- Ratificación por parte del Reino en Europa, las Antillas Neerlandesas y Aruba. Las Antillas Neerlandesas dejaron de existir el 10 de octubre de 2010. A partir de esa fecha, el PCT sigue aplicándose a Curaçao y San Martín. El PCT también sigue aplicándose a las islas de Bonaire, San Eustaquio y Saba que, con efecto a partir del 10 de octubre de 2010, han pasado a ser parte del territorio del Reino de los Países Bajos en Europa.
- Serbia es el Estado sucesor de Serbia y Montenegro a partir del 3 de junio de 2006.
- Fecha de ratificación de la Unión Soviética, y sucesión por parte de la Federación de Rusia desde el 25 de diciembre de 1991.
- Con las declaraciones previstas en los Artículos 64.3)a) y 64.4)a).
- Se extiende a todas las esferas en las que los Estados Unidos de América tienen responsabilidad internacional.
- Con la declaración prevista en el Artículo 64.1)a) del PCT.
Adhesiones y ratificaciones recientes
- Uruguay, 7 de oczubre de 2024
- Mauricio, 15 de diciembre de 2022
- Cabo Verde, 6 de abril de 2022
- Iraq, 31 de enero de 2022
- Jamaica, 10 de noviembre de 2021
- Estados que son parte en el Convenio de París, pero no en el PCT (en inglés)
Reducciones en las tasas
- Algunos solicitantes nacionales de países y domiciliados en países que reúnen las condiciones necesarias, tienen derecho al 90% de reducción en determinadas tasas del PCT (en inglés)