二文字コード | 国名 | PCT 効力発生日1 |
---|---|---|
AE | アラブ首長国連邦 | 1999 年 3 月 10 日 |
AG | アンティグア・バーブーダ | 2000 年 3 月 17 日 |
AL | アルバニア | 1995 年 10 月 4 日 |
AM | アルメニア2 | 1991 年 12 月 25 日 |
AO | アンゴラ | 2007 年 12 月 27 日 |
AT | オーストリア | 1979 年 4 月 23 日 |
AU | オーストラリア | 1980 年 3 月 31 日 |
AZ | アゼルバイジャン | 1995 年 12 月 25 日 |
BA | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1996 年 9 月 7 日 |
BB | バルバドス | 1985 年 3 月 12 日 |
BE | ベルギー | 1981 年 12 月 14 日 |
BF | ブルキナファソ | 1989 年 3 月 21 日 |
BG | ブルガリア | 1984 年 5 月 21 日 |
BH | バーレーン2 | 2007 年 3 月 18 日 |
BJ | ベナン | 1987 年 2 月 26 日 |
BN | ブルネイ・ダルサラーム | 2012 年 7 月 24 日 |
BR | ブラジル | 1978 年 4 月 9 日 |
BW | ボツワナ | 2003 年 10 月 30 日 |
BY | ベラルーシ2 | 1991 年 12 月 25 日 |
BZ | ベリーズ | 2000 年 6 月 17 日 |
CA | カナダ | 1990 年 1 月 2 日 |
CF | 中央アフリカ共和国 | 1978 年 1 月 24 日 |
CG | コンゴ | 1978 年 1 月 24 日 |
CH | スイス | 1978 年 1 月 24 日 |
CI | コートジボワール | 1991 年 4 月 30 日 |
CL | チリ2 | 2009 年 6 月 2 日 |
CM | カメルーン | 1978 年 1 月 24 日 |
CN | 中華人民共和国3, 4 | 1994 年 1 月 1 日 |
CO | コロンビア | 2001 年 2 月 28 日 |
CR | コスタリカ | 1999 年 8 月 3 日 |
CU | キューバ2 | 1996 年 7 月 16 日 |
CV | カーボベルデ | 2022年 7 月 6 日 |
CY | キプロス | 1998 年 4 月 1 日 |
CZ | チェキア | 1993 年 1 月 1 日 |
DE | ドイツ | 1978 年 1 月 24 日 |
DJ | ジブチ | 2016年 9 月 23 日 |
DK | デンマーク | 1978 年 12 月 1 日 |
DM | ドミニカ | 1999 年 8 月 7 日 |
DO | ドミニカ共和国 | 2007 年 5 月 28 日 |
DZ | アルジェリア2 | 2000 年 3 月 8 日 |
EC | エクアドル | 2001 年 5 月 7 日 |
EE | エストニア | 1994 年 8 月 24 日 |
EG | エジプト | 2003 年 9 月 6 日 |
ES | スペイン | 1989 年 11 月 16 日 |
FI | フィンランド5 | 1980 年 10 月 1 日 |
FR | フランス2, 6 | 1978 年 2 月 25 日 |
GA | ガボン | 1978 年 1 月 24 日 |
GB | 英国7 | 1978 年 1 月 24 日 |
GD | グレナダ | 1998 年 9 月 22 日 |
GE | ジョージア2 | 1991 年 12 月 25 日 |
GH | ガーナ | 1997 年 2 月 26 日 |
GM | ガンビア | 1997 年 12 月 9 日 |
GN | ギニア | 1991 年 5 月 27 日 |
GQ | 赤道ギニア | 2001 年 7 月 17 日 |
GR | ギリシャ | 1990 年 10 月 9 日 |
GT | グアテマラ | 2006 年 10 月 14 日 |
GW | ギニアビサウ | 1997 年 12 月 12 日 |
HN | ホンジュラス | 2006 年 6 月 20 日 |
HR | クロアチア | 1998 年 7 月 1 日 |
HU | ハンガリー2 | 1980 年 6 月 27 日 |
ID | インドネシア2 | 1997 年 9 月 5 日 |
IE | アイルランド | 1992 年 8 月 1 日 |
IL | イスラエル | 1996 年 6 月 1 日 |
IN | インド2 | 1998 年 12 月 7 日 |
IQ | イラク | 2022年 4 月 31 日 |
IR | イラン・イスラム共和国 | 2013 年 10 月 4 日 |
IS | アイスランド | 1995 年 3 月 23 日 |
IT | イタリア | 1985 年 3 月 28 日 |
JM | ジャマイカ | 2022年 2 月 10 日 |
JO | ヨルダン | 2017 年 6 月 9 日 |
JP | 日本国 | 1978 年 10 月 1 日 |
KE | ケニア | 1994 年 6 月 8 日 |
KG | キルギス2 | 1991 年 12 月 25 日 |
KH | カンボジア | 2016 年 12 月 8 日 |
KM | コモロ | 2005 年 4 月 3 日 |
KN | セントクリストファー・ネーヴィス | 2005 年 10 月 27 日 |
KP | 朝鮮民主主義人民共和国 | 1980 年 7 月 8 日 |
KR | 大韓民国 | 1984 年 8 月 10 日 |
KW | クウェート | 2016 年 9 月 9 日 |
KZ | カザフスタン2 | 1991 年 12 月 25 日 |
LA | ラオス人民民主共和国2 | 2006 年 6 月 14 日 |
LC | セントルシア2 | 1996 年 8 月 30 日 |
LI | リヒテンシュタイン | 1980 年 3 月 19 日 |
LK | スリランカ | 1982 年 2 月 26 日 |
LR | リベリア | 1994 年 8 月 27 日 |
LS | レソト | 1995 年 10 月 21 日 |
LT | リトアニア | 1994 年 7 月 5 日 |
LU | ルクセンブルク | 1978 年 4 月 30 日 |
LV | ラトビア | 1993 年 9 月 7 日 |
LY | リビア | 2005 年 9 月 15 日 |
MA | モロッコ | 1999 年 10 月 8 日 |
MC | モナコ | 1979 年 6 月 22 日 |
MD | モルドバ共和国2 | 1991 年 12 月 25 日 |
ME | モンテネグロ | 2006 年 6 月 3 日 |
MG | マダガスカル | 1978 年 1 月 24 日 |
MK | 北マケドニア | 1995 年 8 月 10 日 |
ML | マリ | 1984 年 10 月 19 日 |
MN | モンゴル | 1991 年 5 月 27 日 |
MR | モーリタニア | 1983 年 4 月 13 日 |
MT | マルタ2 | 2007 年 3 月 1 日 |
MU | モーリシャス | 2023 年 3 月 15 日 |
MW | マラウイ | 1978 年 1 月 24 日 |
MX | メキシコ | 1995 年 1 月 1 日 |
MY | マレーシア2 | 2006 年 8 月 16 日 |
MZ | モザンビーク2 | 2000 年 5 月 18 日 |
NA | ナミビア | 2004 年 1 月 1 日 |
NE | ニジェール | 1993 年 3 月 21 日 |
NG | ナイジェリア | 2005 年 5 月 8 日 |
NI | ニカラグア | 2003 年 3 月 6 日 |
NL | オランダ8 | 1979 年 7 月 10 日 |
NO | ノルウェー5 | 1980 年 1 月 1 日 |
NZ | ニュージーランド | 1992 年 12 月 1 日 |
OM | オマーン2 | 2001 年 10 月 26 日 |
PA | パナマ | 2012 年 9 月 7 日 |
PE | ペルー | 2009 年 6 月 6 日 |
PG | パプアニューギニア | 2003 年 6 月 14 日 |
PH | フィリピン | 2001 年 8 月 17 日 |
PL | ポーランド5 | 1990 年 12 月 25 日 |
PT | ポルトガル | 1992 年 11 月 24 日 |
QA | カタール2 | 2011 年 8 月 3 日 |
RO | ルーマニア2 | 1979 年 7 月 23 日 |
RS | セルビア9 | 1997 年 2 月 1 日 |
RU | ロシア連邦2 | 1978 年 3 月 29 日10 |
RW | ルワンダ | 2011 年 8 月 31 日 |
SA | サウジアラビア | 2013 年 8 月 3 日 |
SC | セーシェル | 2002 年 11 月 7 日 |
SD | スーダン | 1984 年 4 月 16 日 |
SE | スウェーデン5 | 1978 年 5 月 17 日 |
SG | シンガポール | 1995 年 2 月 23 日 |
SI | スロベニア | 1994 年 3 月 1 日 |
SK | スロバキア | 1993 年 1 月 1 日 |
SL | シエラレオネ | 1997 年 6 月 17 日 |
SM | サンマリノ | 2004 年 12 月 14 日 |
SN | セネガル | 1978 年 1 月 24 日 |
ST | サントメ・プリンシペ | 2008 年 7 月 3 日 |
SV | エルサルバドル | 2006 年 8 月 17 日 |
SY | シリア・アラブ共和国 | 2003 年 6 月 26 日 |
SZ | エスワティニ | 1994 年 9 月 20 日 |
TD | チャド | 1978 年 1 月 24 日 |
TG | トーゴ | 1978 年 1 月 24 日 |
TH | タイ2 | 2009 年 12 月 24 日 |
TJ | タジキスタン2 | 1991 年 12 月 25 日 |
TM | トルクメニスタン2 | 1991 年 12 月 25 日 |
TN | チュニジア2 | 2001 年 12 月 10 日 |
TR | トルコ | 1996 年 1 月 1 日 |
TT | トリニダード・トバゴ | 1994 年 3 月 10 日 |
TZ | タンザニア連合共和国 | 1999 年 9 月 14 日 |
UA | ウクライナ2 | 1991 年 12 月 25 日 |
UG | ウガンダ | 1995 年 2 月 9 日 |
US | アメリカ合衆国11, 12 | 1978 年 1 月 24 日 |
UY | ウルグアイ1, 13 | (2025年 1 月 7 日にPCTに拘束されます) |
UZ | ウズベキスタン2 | 1991 年 12 月 25 日 |
VC | セントビンセントおよびグレナディーン諸島2 | 2002 年 8 月 6 日 |
VN | ベトナム | 1993 年 3 月 10 日 |
WS | サモア2 | 2020年1月2日 |
ZA | 南アフリカ2 | 1999 年 3 月 16 日 |
ZM | ザンビア | 2001 年 11 月 15 日 |
ZW | ジンバブエ | 1997 年 6 月 11 日 |
- ウルグアイを除き、全てのPCT 締約国は、国際予備審査に関する PCT 第 II 章に拘束される。
- PCT 第 64 条 (5) (英語版) の規定に基づく宣言付き。
- 1997 年 7 月 1 日から中華人民共和国の香港にも適用される。
- 中華人民共和国のマカオには適用されない。
- PCT 第 64 条 (2)(a)(ii) (英語版) の規定に基づく宣言付き。
- 全ての海外県及び海外領土を含む。
- 英国は、1983 年 10 月 29 日付でマン島に対し、2021 年 1 月 1 日付でジブラルタルの領土に対し、さらに 2021 年 3 月 23 日付でガーンジー管区に対して PCT の適用を拡張した。
- ヨーロッパの王国、オランダ領アンティル及びアルバについての批准。オランダ領アンティルは 2010 年 10 月 10 日から存在しなくなった。同日以降、PCT はキュラソー島及びシント・マールテン島に引き続き適用される。PCT は更に、2010 年 10 月 10 日からヨーロッパのオランダ王国の領域の一部となったボネール島、シント・ユースタティウス島及びサバ島にも引き続き適用される。
- セルビアは 2006 年 6 月 3 日からセルビア・モンテネグロの承継国である。
- ソビエト連邦の批准日である 1991 年 12 月 25 日からロシア連邦が承継。
- PCT 第 64 条 (3)(a) (英語版) 及び 第 64 条 (4)(a) (英語版) の規定に基づく宣言付き。
- 米国が国際的責任を有する全地域に拡張。
- PCT 第 64 条 (1)(a) (英語版) の規定に基づく宣言付き。
最近の加入・批准情報
- ウルグアイ, 2024 年 10 月7 日
- モーリシャス, 2022 年 12 月15 日
- カーボベル, 2022 年 4 月6 日
- イラク, 2022 年 1 月31 日
- ジャマイカ, 2021 年 11 月10 日
- PCT 締約国ではないがパリ条約の締約国である国
(英語版)
手数料減額
- 所定の条件を満たす国の国民及び居住者である出願人は国際出願に関する特定の手数料の 90% 減額が適用されます。 (英語版)