Reprise en 2010 de l’activité de dépôt de demandes internationales de brevet
Genève,
9 février 2011
PR/2011/678
Le nombre de demandes internationales de brevet déposées en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) administré par l’OMPI a augmenté de 4,8% en 2010, une forte progression ayant été enregistrée en Chine (+56,2%), en République de Corée (+20,5%) et au Japon (+7,9%), ce qui compense les résultats mitigés enregistrés dans les pays européens et la baisse continue du nombre de dépôts aux États Unis d’Amérique ( 1,7%). Selon des chiffres provisoires, 162 9001 demandes internationales de brevet ont été déposées en 2010, contre 155 398 en 2009 (annexe 1).
“Dans l’ensemble, le nombre de dépôts selon le PCT repart à la hausse après le recul dû à la crise économique en 2009, regagnant presque le niveau de 2008,” a déclaré le directeur général de l’OMPI, M. Francis Gurry. “Le taux d’accroissement rapide en Asie de l’Est témoigne d’une accélération de la diversification géographique des activités novatrices. L’une des nombreuses conséquences, et non des moindres, d’une telle évolution, réside dans la diversité linguistique accrue de la technologie que les offices de brevets utilisent pour déterminer si une invention est brevetable.”
Malgré un recul de 1,7% en 2010, les États Unis d’Amérique restent au premier rang des utilisateurs du système (annexe 2), avec 44 855 demandes internationales, suivis du Japon (32 156 demandes déposées) et de l’Allemagne (+2.2%, soit 17 171 demandes). La Chine (12 337 demandes) a dépassé la République de Corée (9686 demandes) en 2010 et s’est classée au quatrième rang des pays utilisant le système de dépôt selon le PCT. La France s’est maintenue au sixième rang ( 0,6%, soit 7193 demandes), suivie du Royaume Uni ( 3,7%, soit 4857 demandes), des Pays Bas ( 8,2%, soit 4097 demandes), de la Suisse ( 1,6%, soit 3611 demandes), de la Suède ( 11,6%, soit 3152 demandes), du Canada (+7.1%, soit 2707 demandes), de l’Italie ( 0,8%, soit 2632 demandes), de la Finlande ( 2,2%, soit 2076 demandes), de l’Australie ( 0,2%, soit 1736 demandes) et de l’Espagne (+10,3%, soit 1725 demandes).
Principaux déposants (annexe 3)
Panasonic Corporation (Japon, 2154 demandes) s’est maintenu au premier rang dans le classement des déposants de demandes selon le PCT publiées en 2010, suivi du géant chinois des télécommunications, ZTE Corporation (1863 demandes) et de Qualcomm Incorporated (États Unis d’Amérique, 1677 demandes). Une deuxième entreprise chinoise — Huawei Technologies (1528 demandes) — occupe le quatrième rang, suivie de Koninklijke Philips Electronics N.V. (Pays Bas, 1435 demandes), Robert Bosch GMBH (Allemagne, 1301 demandes) et LG Electronics (République de Corée, 1298 demandes).
L’University of California (306 demandes) occupe le premier rang du classement des établissements universitaires concernant le nombre de demandes publiées. Les quatre premières universités utilisant le système du PCT sont toutes situées aux États Unis d’Amérique (University of California, Massachusetts Institute of Technology, University of Texas et University of Florida). Le nombre d’établissements universitaires japonais dans le classement des 50 principales universités a augmenté, passant de 6 en 2009 à 10 en 2010 (annexe 4).
Domaines techniques (annexe 5)
La communication numérique a connu la croissance la plus rapide (17,3%, soit 10 581 demandes publiées) en 2010. Ce domaine technique a fait l’objet de la majeure partie de l’ensemble des demandes selon le PCT déposées en 2010 (alors qu’il n’occupait que le troisième rang à cet égard en 2009). Presque tous les autres domaines techniques ont enregistré un recul ou une croissance modeste. La baisse la plus marquée du nombre de demandes de brevet a été enregistrée dans le domaine des télécommunications.
Les principaux domaines techniques dans lesquels des demandes selon le PCT ont été publiées sont répartis selon un classement fondé sur la classification internationale des brevets (CIB),qui vise à faciliter la recherche de l’information technique contenue dans les documents de brevet du monde entier.
Rappel
Le système du PCT constitue pour les inventeurs et les industriels une voie intéressante d’obtention de la protection par brevet à l’échelon international. En effet, en déposant une seule demande “internationale” de brevet dans le cadre du PCT, on peut obtenir simultanément la protection d’une invention dans un grand nombre de pays. Le système est avantageux aussi bien pour les déposants que pour les offices de brevets des États contractants, puisqu’il prévoit des formalités homogènes, un rapport de recherche internationale et un rapport d’examen préliminaire international, ainsi qu’une publication internationale centralisée. La procédure nationale de délivrance d’un brevet et le paiement des frais qui s’y rapportent sont, dans la majorité des cas, différés au terme d’une période pouvant aller jusqu’à 18 mois (voire plus dans le cas de certains offices) par rapport au système des brevets traditionnel. À ce moment, le déposant aura reçu des informations à forte valeur ajoutée sur ses chances d’obtenir une protection par brevet ainsi que sur l’intérêt commercial potentiel présenté par cette invention. Le PCT compte 142 États contractants.
Annexes
1) Demandes internationales selon le PCT – Les 15 principaux pays
Rang | Pays | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 estimation |
2010 pourcentage |
2010 variation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | États-Unis d’Amérique | 51 280 | 54 043 | 51 637 | 45 618 | 44 855 | 27,5% | -1,7% |
2 | Japon | 27 025 | 27 743 | 28 760 | 29 802 | 32 156 | 19,7% | 7,9% |
3 | Allemagne | 16 736 | 17 821 | 18 855 | 16 797 | 17 171 | 10,5% | 2,2% |
4 | Chine | 3 942 | 5 455 | 6 120 | 7 900 | 12 337 | 7,6% | 56,2% |
5 | République de Corée | 5 945 | 7 064 | 7 899 | 8 035 | 9 686 | 5,9% | 20,5% |
6 | France | 6 256 | 6 560 | 7 072 | 7 237 | 7 193 | 4,4% | -0,6% |
7 | Royaume-Uni | 5 097 | 5 542 | 5 466 | 5 044 | 4 857 | 3,0% | -3,7% |
8 | Pays-Bas | 4 553 | 4 433 | 4 363 | 4 462 | 4 097 | 2,5% | -8,2% |
9 | Suisse | 3 621 | 3 833 | 3 799 | 3 671 | 3 611 | 2,2% | -1,6% |
10 | Suède | 3 336 | 3 655 | 4 137 | 3 567 | 3 152 | 1,9% | -11,6% |
11 | Canada | 2 575 | 2 879 | 2 976 | 2 527 | 2 707 | 1,7% | 7,1% |
12 | Italie | 2,698 | 2 946 | 2 883 | 2 652 | 2 632 | 1,6% | -0,8% |
13 | Finlande | 1 846 | 2 009 | 2 214 | 2 123 | 2 076 | 1,3% | -2,2% |
14 | Australie | 1 996 | 2 052 | 1 938 | 1 740 | 1 736 | 1,1% | -0,2% |
15 | Espagne | 1 204 | 1 297 | 1 390 | 1 564 | 1 725 | 1,1% | 10,3% |
Tous les autres pays | 11 531 | 12 595 | 13 725 | 12 659 | 12 909 | 7,9% | 2,0% | |
Total | 149 641 | 159 927 | 163 234 | 155 398 | 162 900 |
2) Demandes internationales selon le PCT par domaine technique
Domaine technique | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Variation par rapport à 2009 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Électrotechnique | ||||||
1 | Machines et appareils électriques, énergie électrique | 7 000 | 7 874 | 8 933 | 8 972 | 9 143 | 1,9% |
2 | Techniques audiovisuelles | 4 723 | 4 893 | 4 736 | 4 405 | 4 245 | -3,6% |
3 | Télécommunications | 6 401 | 7 369 | 8 014 | 7 331 | 6 230 | -15,0% |
4 | Communication numérique | 5 972 | 7 574 | 8 731 | 9 022 | 10 581 | 17,3% |
5 | Techniques de communication de base | 1 302 | 1 360 | 1 462 | 1 396 | 1 273 | -8,8% |
6 | Informatique | 9 916 | 11 208 | 11 708 | 10 268 | 9 540 | -7,1% |
7 | Méthodes de traitement de données à des fins de gestion | 1 662 | 1 963 | 2 458 | 2 167 | 2 058 | -5,0% |
8 | Semi-conducteurs | 4 339 | 4 681 | 5 039 | 5 612 | 5 847 | 4,2% |
II | Instruments | ||||||
9 | Optique | 4 089 | 4 270 | 4 548 | 4 312 | 4 178 | -3,1% |
10 | Techniques de mesure | 5 947 | 6 547 | 6 844 | 6 746 | 6 377 | -5,5% |
11 | Analyse de matériels biologiques | 1 717 | 1 747 | 1 800 | 1 864 | 1 759 | -5,6% |
12 | Dispositifs de commande | 2 348 | 2 389 | 2 526 | 2 387 | 2 102 | -11,9% |
13 | Technologie médicale | 9 640 | 10 478 | 11 069 | 10 454 | 10 465 | 0,1% |
III | Chimie | ||||||
14 | Chimie fine organique | 5 976 | 6 057 | 6 107 | 5 677 | 5 511 | -2,9% |
15 | Biotechnologie | 4 875 | 5 120 | 5 287 | 5 285 | 5 206 | -1,5% |
16 | Produits pharmaceutiques | 8 680 | 8 797 | 8 968 | 8 473 | 7 843 | -7,4% |
17 | Chimie macromoléculaire, polymères | 2 994 | 3 064 | 3 135 | 3 085 | 2 812 | -8,8% |
18 | Chimie alimentaire | 1 582 | 1 575 | 1 685 | 1 525 | 1 525 | 0,0% |
19 | Chimie de base | 3 897 | 4 400 | 4 711 | 4 676 | 4 567 | -2,3% |
20 | Matériaux, métallurgie | 2 369 | 2 555 | 2 798 | 2 755 | 2 859 | 3,8% |
21 | Techniques de surface, revêtement | 2 595 | 2 594 | 2 668 | 2 466 | 2 436 | -1,2% |
22 | Technologie des microstructures, nanotechnologie | 196 | 246 | 305 | 350 | 342 | -2,3% |
23 | Génie chimique | 3 349 | 3 464 | 3 790 | 3 625 | 3 564 | -1,7% |
24 | Écotechnologie | 1 700 | 1 972 | 2 232 | 2 216 | 2 131 | -3,8% |
IV | Mécanique | ||||||
25 | Manutention | 3 754 | 3 984 | 3 900 | 3 721 | 3 619 | -2,7% |
26 | Machines-outils | 2 651 | 2 834 | 3 202 | 2 951 | 2 710 | -8,2% |
27 | Moteurs, pompes, turbines | 3 181 | 3 615 | 4 132 | 4 380 | 4 288 | -2,1% |
28 | Machines à fabriquer du papier et des textiles | 2 513 | 2 233 | 2 300 | 2 159 | 1 944 | -10,0% |
29 | Autres machines spéciales | 3 580 | 3 655 | 4 086 | 3 981 | 3 741 | -6,0% |
30 | Procédés et appareils thermiques | 1 594 | 1 856 | 2 129 | 2 359 | 2 379 | 0,8% |
31 | Composants mécaniques | 3 461 | 3 852 | 4 404 | 4 136 | 4 002 | -3,2% |
32 | Transport | 4 814 | 5 300 | 5 966 | 5 834 | 5 455 | -6,5% |
V | Autres domaines | ||||||
33 | Mobilier, jeux | 3 397 | 3 653 | 3 635 | 3 279 | 3 078 | -6,1% |
34 | Autres biens de consommation | 2 752 | 2 933 | 3 161 | 3 005 | 3 000 | -0,2% |
35 | Génie civil | 3 577 | 3 847 | 4 337 | 4 411 | 4 354 | -1,3% |
3) Classement des principaux déposants des demandes internationales selon le PCT publiées
Classement en 2010 | Changement de rang | Nom du déposant | Pays d’origine | Nombre de demandes selon le PCT publiées en 2010 | Variation par rapport à 2009 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | PANASONIC CORPORATION | Japon | 2 154 | 263 |
2 | 20 | ZTE CORPORATION | Chine | 1 863 | 1,346 |
3 | 2 | QUALCOMM INCORPORATED | États-Unis d’Amérique | 1 677 | 397 |
4 | -2 | HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. | Chine | 1 528 | -319 |
5 | -1 | KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. | Pays-Bas | 1 435 | 140 |
6 | -3 | ROBERT BOSCH GMBH | Allemagne | 1 301 | -287 |
7 | 0 | LG ELECTRONICS INC. | République de Corée | 1 298 | 208 |
8 | 2 | SHARP KABUSHIKI KAISHA | Japon | 1 286 | 289 |
9 | -3 | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) | Suède | 1 149 | -92 |
10 | -2 | NEC CORPORATION | Japon | 1 106 | 37 |
11 | -2 | TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA | Japon | 1 095 | 27 |
12 | -1 | SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT | Allemagne | 833 | -99 |
13 | 0 | BASF SE | Allemagne | 818 | 79 |
14 | 5 | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION | Japon | 726 | 157 |
15 | 0 | NOKIA CORPORATION | Finlande | 632 | -31 |
16 | -2 | 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY | États-Unis d’Amérique | 586 | -102 |
17 | 0 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | République de Corée | 578 | -18 |
18 | 2 | HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. | États-Unis d’Amérique | 564 | 10 |
19 | -7 | FUJITSU LIMITED | Japon | 476 | -341 |
20 | -4 | MICROSOFT CORPORATION | États-Unis d’Amérique | 469 | -175 |
21 | 2 | E.I. DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY | États-Unis d’Amérique | 452 | -57 |
22 | 5 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | États-Unis d’Amérique | 416 | 15 |
23 | 8 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. | Japon | 391 | 18 |
24 | 3 | CANON KABUSHIKI KAISHA | Japon | 379 | -22 |
25 | 56 | HITACHI, LTD. | Japon | 373 | 183 |
26 | 0 | BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERATE GMBH | Allemagne | 371 | -42 |
27 | 9 | THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | États-Unis d’Amérique | 359 | 18 |
28 | 10 | SONY CORPORATION | Japon | 347 | 19 |
29 | 13 | NOKIA SIEMENS NETWORKS OY | Finlande | 345 | 32 |
30 | -12 | NXP B.V. | Pays-Bas | 320 | -273 |
30 | 5 | SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED | Japon | 320 | -26 |
32 | 7 | KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA | Japon | 318 | -9 |
33 | 15 | APPLIED MATERIALS, INC. | États-Unis d’Amérique | 313 | 17 |
34 | 0 | THOMSON LICENSING | France | 311 | -48 |
35 | 6 | HONDA MOTOR CO., LTD. | Japon | 309 | -9 |
36 | 27 | COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES | France | 308 | 70 |
37 | -8 | BAKER HUGHES INCORPORATED | États-Unis d’Amérique | 307 | -68 |
38 | 2 | THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA | États-Unis d’Amérique | 306 | -15 |
38 | 20 | MURATA MANUFACTURING CO., LTD. | Japon | 306 | 52 |
40 | 13 | FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. | Allemagne | 298 | 33 |
40 | 21 | NTT DOCOMO, INC. | Japon | 298 | 49 |
42 | -21 | MOTOROLA, INC. | États-Unis d’Amérique | 290 | -248 |
42 | 8 | PIONEER CORPORATION | Japon | 290 | 7 |
44 | -19 | SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB | Suède | 289 | -146 |
44 | 2 | DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC. | États-Unis d’Amérique | 289 | -15 |
44 | 20 | MEDTRONIC, INC. | États-Unis d’Amérique | 289 | 53 |
47 | -4 | EASTMAN KODAK COMPANY | États-Unis d’Amérique | 284 | -27 |
48 | -15 | KYOCERA CORPORATION | Japon | 279 | -83 |
49 | 1 | ALCATEL LUCENT | France | 275 | -8 |
49 | 5 | FUJIFILM CORPORATION | Japon | 275 | 11 |
49 | 7 | HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN | Allemagne | 275 | 14 |
52 | -8 | GENERAL ELECTRIC COMPANY | États-Unis d’Amérique | 274 | -33 |
53 | -4 | CORNING INCORPORATED | États-Unis d’Amérique | 268 | -17 |
54 | -24 | DAIKIN INDUSTRIES, LTD. | Japon | 256 | -118 |
55 | 17 | KONICA MINOLTA OPTO, INC. | Japon | 252 | 38 |
56 | 11 | BRIDGESTONE CORPORATION | Japon | 247 | 23 |
57 | 89 | RESEARCH IN MOTION LIMITED | Canada | 217 | 107 |
58 | 18 | LG CHEM, LTD. | République de Corée | 207 | -3 |
59 | 6 | PANASONIC ELECTRIC WORKS CO., LTD. | Japon | 206 | -29 |
60 | 45 | CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE | France | 204 | 55 |
61 | 5 | F. HOFFMANN-LA ROCHE AG | Suisse | 202 | -23 |
62 | 6 | ILLINOIS TOOL WORKS INC. | États-Unis d’Amérique | 201 | -20 |
62 | 26 | INTEL CORPORATION | États-Unis d’Amérique | 201 | 25 |
64 | -10 | SCHLUMBERGER CANADA LIMITED | Canada | 200 | -64 |
65 | 27 | L’OREAL | France | 198 | 28 |
66 | 5 | NOVARTIS AG | Suisse | 190 | -28 |
67 | 25 | NESTEC S.A. | Suisse | 189 | 19 |
67 | 29 | RAYTHEON COMPANY | États-Unis d’Amérique | 189 | 25 |
69 | 99 | NIPPON STEEL CORPORATION | Japon | 188 | 91 |
70 | -1 | FRANCE TELECOM | France | 183 | -37 |
71 | 29 | APPLE COMPUTER, INC. | États-Unis d’Amérique | 182 | 23 |
72 | 15 | ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED | Japon | 181 | 4 |
72 | 53 | KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. | Japon | 181 | 51 |
74 | -15 | RENAULT S.A.S. | France | 180 | -73 |
74 | -12 | DSM IP ASSETS B.V. | Pays-Bas | 180 | -63 |
74 | 653 | HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES CORPORATION | Japon | 180 | 156 |
77 | -18 | ZF FRIEDRICHSHAFEN AG | Allemagne | 176 | -77 |
78 | -26 | NIKON CORPORATION | Japon | 175 | -92 |
79 | -55 | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS RESEARCH INSTITUTE | République de Corée | 174 | -278 |
80 | 9 | SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V. | Pays-Bas | 171 | -3 |
80 | 47 | GOOGLE, INC. | États-Unis d’Amérique | 171 | 42 |
82 | -45 | CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH | Allemagne | 170 | -164 |
82 | -13 | EVONIK DEGUSSA GMBH | Allemagne | 170 | -50 |
82 | -9 | OSRAM GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG | Allemagne | 170 | -42 |
82 | 16 | UNILEVER PLC | Royaume-Uni | 170 | 10 |
86 | n/a | SCHAEFFLER TECHNOLOGIES GMBH & CO. KG | Allemagne | 167 | 167 |
86 | 15 | SHOWA DENKO K.K. | Japon | 167 | 12 |
88 | n/a | HUAWEI DEVICE CO., LTD. | Chine | 164 | 164 |
88 | 68 | SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD. | Japon | 164 | 58 |
90 | 14 | MERCK PATENT GMBH | Allemagne | 162 | 11 |
90 | 42 | HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. | États-Unis d’Amérique | 162 | 37 |
92 | 21 | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH | Allemagne | 160 | 21 |
93 | 13 | AGENCY FOR SCIENCE, TECHNOLOGY AND RESEARCH | Singapour | 154 | 6 |
94 | -11 | FREESCALE SEMICONDUCTOR, INC. | États-Unis d’Amérique | 153 | -28 |
95 | -13 | MICRON TECHNOLOGY, INC. | États-Unis d’Amérique | 152 | -30 |
95 | 35 | ARCELIK ANONIM SIRKETI | Turquie | 152 | 25 |
97 | -5 | AIRBUS DEUTSCHLAND GMBH | Allemagne | 151 | -19 |
98 | n/a | MERCK SHARP & DOHME CORP. | États-Unis d’Amérique | 150 | 150 |
99 | -16 | TOKYO ELECTRON LIMITED | Japon | 147 | -34 |
99 | 34 | UNI-CHARM CORPORATION | Japon | 147 | 23 |
99 | 183 | PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA | France | 147 | 87 |
4) Classement des principales universités ayant déposé des demandes internationales selon le PCT publiées
Classement en 2010 | Changement de rang | Nom du déposant | Pays d’origine | Nombre de demandes selon le PCT publiées en 2010 | Variation par rapport à 2009 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 2 | THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA | États-Unis d’Amérique | 306 | -15 |
103 | 4 | MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY | États-Unis d’Amérique | 145 | 0 |
115 | 16 | BOARD OF REGENTS, THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM | États-Unis d’Amérique | 130 | 4 |
144 | 0 | UNIVERSITY OF FLORIDA | États-Unis d’Amérique | 107 | -4 |
145 | 33 | THE UNIVERSITY OF TOKYO | Japon | 105 | 11 |
168 | -22 | THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK | États-Unis d’Amérique | 91 | -19 |
168 | -18 | PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE | États-Unis d’Amérique | 91 | -18 |
176 | 16 | THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY | États-Unis d’Amérique | 89 | 2 |
183 | 576 | SNU R&DB FOUNDATION | République de Corée | 86 | 63 |
202 | 112 | ARIZONA BOARD OF REGENTS | États-Unis d’Amérique | 80 | 25 |
206 | 74 | THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN | États-Unis d’Amérique | 79 | 18 |
218 | -7 | THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA | États-Unis d’Amérique | 75 | -5 |
242 | 110 | CORNELL UNIVERSITY | États-Unis d’Amérique | 71 | 22 |
287 | 163 | OSAKA UNIVERSITY | Japon | 60 | 22 |
291 | -29 | UNIVERSITY OF UTAH RESEARCH FOUNDATION | États-Unis d’Amérique | 59 | -7 |
291 | 42 | THE BOARD OF TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF ILLINOIS | États-Unis d’Amérique | 59 | 7 |
302 | -64 | WASHINGTON UNIVERSITY | États-Unis d’Amérique | 57 | -15 |
327 | -70 | THE BOARD OF TRUSTESS OF THE LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY | États-Unis d’Amérique | 54 | -13 |
342 | 59 | KOREA ADVANCED INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | République de Corée | 52 | 9 |
349 | -16 | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | États-Unis d’Amérique | 50 | -2 |
349 | 36 | PURDUE RESEARCH FOUNDATION | États-Unis d’Amérique | 50 | 5 |
357 | 93 | DUKE UNIVERSITY | États-Unis d’Amérique | 49 | 11 |
368 | -101 | WISCONSIN ALUMNI RESEARCH FOUNDATION | États-Unis d’Amérique | 48 | -16 |
376 | -94 | UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA | États-Unis d’Amérique | 47 | -13 |
376 | 9 | KYOTO UNIVERSITY | Japon | 47 | 2 |
376 | 265 | INDUSTRY-UNIVERSITY COOPERATION FOUNDATION HANYANG UNIVERSITY | République de Corée | 47 | 20 |
386 | -1 | ISIS INNOVATION LIMITED | Royaume-Uni | 46 | 1 |
414 | 117 | YISSUM RESEARCH DEVELOPMENT COMPANY OF THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM | Israël | 43 | 10 |
430 | 7 | TOHOKU UNIVERSITY | Japon | 41 | 2 |
430 | 42 | THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL | États-Unis d’Amérique | 41 | 4 |
443 | 47 | EIDGENOSSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE ZURICH | Suisse | 40 | 4 |
448 | -31 | UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS | États-Unis d’Amérique | 39 | -2 |
462 | -122 | INDUSTRY-ACADEMIC COOPERATION FOUNDATION,YONSEI UNIVERSITY | République de Corée | 38 | -13 |
462 | -93 | RAMOT AT TEL AVIV UNIVERSITY LTD. | Israël | 38 | -9 |
462 | 55 | KEIO UNIVERSITY | Japon | 38 | 4 |
462 | 89 | NORTHWESTERN UNIVERSITY | États-Unis d’Amérique | 38 | 6 |
462 | 120 | NATIONAL UNIVERSITY CORPORATION HOKKAIDO UNIVERSITY | Japon | 38 | 8 |
486 | -76 | IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND MEDICINE | Royaume-Uni | 37 | -5 |
486 | 241 | INDIANA UNIVERSITY RESEARCH & TECHNOLOGY CORPORATION | États-Unis d’Amérique | 37 | 13 |
497 | 85 | UNIVERSITY OF MIAMI | États-Unis d’Amérique | 36 | 6 |
497 | 230 | NATIONAL UNIVERSITY CORPORATION OKAYAMA UNIVERSITY | Japon | 36 | 12 |
526 | -76 | THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF COLORADO | États-Unis d’Amérique | 34 | -4 |
526 | 71 | THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND | Australia | 34 | 5 |
526 | 115 | NATIONAL UNIVERSITY CORPORATION NAGOYA UNIVERSITY | Japon | 34 | 7 |
526 | 201 | EMORY UNIVERSITY | États-Unis d’Amérique | 34 | 10 |
559 | -158 | THE OHIO STATE UNIVERSITY RESEARCH FOUNDATION | États-Unis d’Amérique | 32 | -11 |
559 | -109 | THE RESEARCH FOUNDATION OF STATE UNIVERSITY OF NEW YORK | États-Unis d’Amérique | 32 | -6 |
580 | -143 | POSTECH FOUNDATION | République de Corée | 31 | -8 |
580 | 212 | NIHON UNIVERSITY | Japon | 31 | 9 |
593 | 48 | UNIVERSITY OF MARYLAND, BALTIMORE | États-Unis d’Amérique | 30 | 3 |
593 | 267 | NATIONAL UNIVERSITY OF CORPORATION HIROSHIMA UNIVERSITY | Japon | 30 | 10 |
5) Demandes internationales selon le PCT par pays
Pays | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Estimation 2010 |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | |||||
Afrique du Sud | 421 | 406 | 392 | 374 | 275 |
Albanie | 1 | 1 | |||
Algérie | 3 | 12 | 10 | 8 | 2 |
Allemagne | 16 736 | 17 821 | 18 855 | 16 797 | 17 171 |
Andorre | 3 | 3 | 7 | 2 | 10 |
Angola | 1 | ||||
Antigua-et-Barbuda | 1 | 5 | 1 | ||
Arabie saoudite | 53 | 45 | 60 | 70 | 78 |
Argentine | 20 | 32 | 24 | 10 | 15 |
Arménie | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 |
Australie | 1 996 | 2 052 | 1 938 | 1 740 | 1 736 |
Autriche | 911 | 1 009 | 953 | 1 024 | 1 070 |
Azerbaïdjan | 13 | 7 | 4 | 8 | 1 |
Bahamas | 19 | 39 | 30 | 26 | 21 |
Bahreïn | 3 | 1 | |||
Bangladesh | 1 | 1 | |||
Barbade | 251 | 366 | 251 | 96 | 85 |
Bélarus | 19 | 9 | 10 | 19 | 11 |
Belgique | 1 030 | 1 124 | 1 135 | 1 008 | 1 009 |
Belize | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Bénin | 1 | 1 | |||
Bhoutan | |||||
Bolivie (État plurinational de) | 1 | ||||
Bosnie-Herzégovine | 8 | 13 | 9 | 11 | 14 |
Botswana | 1 | ||||
Brésil | 333 | 398 | 472 | 493 | 442 |
Brunéi Darussalam | 1 | ||||
Bulgarie | 25 | 29 | 28 | 25 | 27 |
Burkina Faso | 1 | ||||
Burundi | 2 | 1 | 1 | ||
Cambodge | |||||
Cameroun | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
Canada | 2 575 | 2 879 | 2 976 | 2 527 | 2 707 |
Cap-Vert | |||||
Chili | 12 | 17 | 27 | 54 | 77 |
Chine | 3 942 | 5 455 | 6 120 | 7 900 | 12 337 |
Chypre | 53 | 65 | 38 | 41 | 44 |
Colombie | 27 | 44 | 37 | 63 | 48 |
Comores | |||||
Congo | 1 | ||||
Costa Rica | 6 | 3 | 8 | 4 | 3 |
Côte d’Ivoire | 1 | ||||
Croatie | 76 | 79 | 56 | 38 | 51 |
Cuba | 21 | 22 | 11 | 9 | 4 |
Danemark | 1 158 | 1 151 | 1 357 | 1 344 | 1 140 |
Djibouti | |||||
Dominique | 1 | ||||
Égypte | 41 | 40 | 42 | 33 | 46 |
El Salvador | 3 | 3 | |||
Émirats arabes unis | 15 | 20 | 24 | 28 | 29 |
Équateur | 7 | 2 | 4 | 4 | 26 |
Érythrée | |||||
Espagne | 1 204 | 1 297 | 1 390 | 1 564 | 1 725 |
Estonie | 18 | 29 | 36 | 30 | 44 |
États-Unis d’Amérique | 51 280 | 54 043 | 51 637 | 45 618 | 44 855 |
Éthiopie | |||||
Ex-République yougoslave de Macédoine | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Fédération de Russie | 687 | 689 | 763 | 711 | 560 |
Fidji | 1 | ||||
