2007年国际专利申请量前所未有
Geneva,
Thu Feb 21 15:30:00 CET 2008
PR/2008/536
作为国际专利制度基石的世界知识产权组织(WIPO)《专利合作条约》(PCT)的申请量去年再创纪录。2007年,大韩民国(第4位)和中国(第7位)的发明人巩固了其排名前10的地位;排在前10位的其他国家为:美利坚合众国(第1位)、日本(第2位)、德国(第3位)、法国(第5位)、联合王国(第6位)、荷兰(第8位)、瑞士(第9位)和瑞典(第10位)。2007年的申请量达到创纪录的156,100件 [1],比上一年增长4.7%。东北亚国家连续四年都是增长率最显著的国家,在PCT国际申请总量中已占四分之一强(25.8%)的份额。
“东北亚各国专利申请量的增长及其在全球专利活动中所占的份额令人惊叹,而且证实了全世界创新格局的转移,”WIPO总干事卡米尔•伊德里斯博士如是说。“看到有明显证据表明该地区各国能得心应手地使用国际专利制度这一手段刺激商务活动和经济增长,非常令人鼓舞,”他补充说,并指出:“对企业而言,PCT仍不失为一种很有吸引力的选项,因为它能让公司和发明人更容易地在多个国家获得专利权。”总干事进一步指出,“战略性地利用专利制度,在当今的知识经济中,已成为企业之必须。PCT的成功大部分应归功于世界上最具创新力的一些公司不断地使用这一制度。”
与2006年相比,大韩民国2007年实现了18.8%的增长,超过法国,成为PCT申请第四大原属国。中国申请人的使用增长了38.1%,将荷兰甩在身后,成为第七大原属国。
2007年,美利坚合众国的发明人和产业界提交了52,000多件申请,占总申请量的33.5%(与2006年相比增长2.6%)。来自日本的申请人自2003年超过德国申请人而排在第二位以来,2007年继续以占申请总量的17.8%而保持第二,与2006年相比增长2.6%。德国的发明人和产业界2007年在申请总量中占11.6%,排名第三,增长率为8.4%,排在其后的为大韩民国(在申请总量中占4.5%,增长率为18.8%)和法国(在申请总量中占4.1%,增长率为2.1%)的用户。在申请量排名前15位的国家中,中国实现了两位数的增长率(2007年申请量排名第七位,增长率为38.1%)。2007年,增长率为两位数的国家还有巴西(15.3%)、马来西亚(71.7%)、新加坡(13.9%)以及土耳其(10%)。
主管PCT工作的副总干事弗朗西斯•加利先生说,“WIPO正在继续加强PCT及其各项业务,以确保申请人受益于其所提供的越来越有效、具有成本效益和最高品质的优质服务”;他指出WIPO平均每天受理400多件PCT申请。加利先生说,“过去四年,我们在提供PCT服务方面实行了巨大的节约。WIPO受理的申请量之高为前所未有,而工作人员人数却比以前更少,但WIPO仍有效地应对着因不断发生变化的创新格局而带来的越来越多的需求。我们已清楚地看到,PCT体系在开展业务30年而且目前拥有138个成员国之后,已变得越来越成熟。”
排名在前的申请人:
2007年,PCT体系用户排名榜有所变化。日本松下(2007年公布的申请为2,100件)超过荷兰跨国公司飞利浦电子公司(2007年公布的申请为2,041件)跃居第一位。西门子(德国)(1,644件)保持第三位。中国华为技术公司从第九位上升为第四大申请用户,2007年公布的申请为1,363件。其后是博世(德国)(1,146件)、丰田(日本)(997件)、高通(美国)(974件)、微软——从第三十八位跃居第八位(美国)(845件)、摩托罗拉(美国)(824件)和诺基亚(芬兰)(822件)。排在前20名的申请公司中,有6个来自美国,6个来自日本,3个来自德国。
技术领域
2007年公布的PCT申请中,申请量最多的领域为电信(10.5%)、信息技术(10.1%)和药品(9.3%)。增长最快的技术领域是核工程(增长24.5%)和电信(15.5%)。
2007年公布PCT申请所采用的主要技术领域,是根据国际专利分类(IPC)── 一种专用于方便专利文献技术信息检索的分类制度──划分的,分类类别列于附件一。(关于IPC代码的进一步信息,请查阅:https://www.wipo.int/classifications/ipc/)。
发展中国家
2007年,WIPO继续收到发展中国家提交的国际专利申请。提交申请量最多的国家是大韩民国(7,061件)和中国(5,456件),其余依次为印度(686件)、南非(390件)、巴西(384件)墨西哥(173件)、马来西亚(103件)、埃及(41件)、沙特阿拉伯(35件)和哥伦比亚(31件)。
发展中国家在PCT成员国中占78%,在迄今签署条约的138个国家中,共有108个为发展中国家。
其他进展
申请人越来越多地通过电子手段提交国际申请。2007年,半数以上(53%)的申请是以电子方式提交的。另有15%使用了PCT-EASY软件(著录数据为电子方式,专利说明使用纸件提交)。剩余32%仍完全使用纸件申请提交。
2007年,PCT申请总量的5.6%——约8,700件国际申请——是直接向WIPO的PCT受理局提交的。申请人如果愿意,可以直接向位于日内瓦的WIPO的PCT受理局,而不是通过某一国家或地区主管局,提交国际申请。
WIPO通过实施信息技术以及将某些职能外包(如部分翻译工作),提高了PCT业务的生产力。现在,WIPO收到的所有PCT申请都经过扫描,以电子形式处理。加利先生说,“由于这些变革,WIPO做到了既控制费用,又能处理更多的PCT申请,同时保持工作人员人数相对稳定。”
背 景
PCT为发明人和产业界提供了获得国际专利保护的良好途径。通过提交一份PCT“国际”专利申请,可以同时申请在为数众多的每一个国家获得发明保护。无论是PCT成员国的申请人还是专利局都可以受益于PCT体系提供的统一手续要求、国际检索和初审报告以及集中进行国际公布。与传统专利制度相比,国家专利授权程序和相关费用的缴纳时间在多数情况下最多可以推迟18个月(某些专利局推迟时间甚至可以更长)。在这一期限之前,申请人将能了解到有关获得专利保护的可能性有多大及其发明具有多大潜在市场利益等具有附加值的重要信息。
PCT申请量在过去9年当中增长速度特别快。自PCT于1978年开展业务以来,实现25万件申请花了18年时间,而使这一数字翻一番(50万件)只花了4年时间,再翻一番(100万件)又只花了4年时间。
如欲了解进一步信息,请洽WIPO与媒体关系和公共事务科:电话:+ 41 22 338 81 61 或 338 95 47 ;电子邮件:publicinf@wipo.int。
附 件 一
PCT国际申请 排名前15位的原属国 | |||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 预测 | 2007 百分比 | 2007 增长率 |
美利坚合众国 | 41'030 | 43'350 | 46'803 | 50'941 | 52'280 | 33.5% | 2.6% |
日本 | 17'414 | 20'264 | 24'869 | 27'033 | 27'731 | 17.8% | 2.6% |
德国 | 14'662 | 15'214 | 15'984 | 16'732 | 18'134 | 11.6% | 8.4% |
大韩民国 | 2'949 | 3'558 | 4'688 | 5'944 | 7'061 | 4.5% | 18.8% |
法国 | 5'171 | 5'184 | 5'748 | 6'242 | 6'370 | 4.1% | 2.1% |
联合王国 | 5'206 | 5'027 | 5'084 | 5'090 | 5'553 | 3.6% | 9.1% |
中国 | 1'295 | 1'706 | 2'503 | 3'951 | 5'456 | 3.5% | 38.1% |
荷兰 | 4'479 | 4'284 | 4'500 | 4'529 | 4'186 | 2.7% | -7.6% |
瑞士 | 2'861 | 2'898 | 3'290 | 3'577 | 3'674 | 2.4% | 2.7% |
瑞典 | 2'612 | 2'851 | 2'883 | 3'316 | 3'533 | 2.3% | 6.5% |
意大利 | 2'163 | 2'189 | 2'349 | 2'716 | 2'927 | 1.9% | 7.8% |
加拿大 | 2'271 | 2'104 | 2'318 | 2'566 | 2'707 | 1.7% | 5.5% |
澳大利亚 | 1'680 | 1'837 | 1'996 | 2'001 | 2'054 | 1.3% | 2.6% |
芬兰 | 1'557 | 1'672 | 1'893 | 1'845 | 1'952 | 1.3% | 5.8% |
以色列 | 1'129 | 1'227 | 1'454 | 1'589 | 1'683 | 1.1% | 5.9% |
所有其他 | 8'715 | 9'245 | 10'326 | 11'084 | 10'800 | 6.9% | -2.6% |
共计 | 115'194 | 122'610 | 136'688 | 149'156 | 156'100 |
| 4.7% |
公布的PCT申请所涉主要技术领域
| 技术领域 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 比2006年增长 |
一 | 电学 - 电子 |
|
|
|
|
|
|
1 | 电气装置,电气工程,电能 | 7,365 | 7,568 | 8,768 | 10,069 | 11,035 | 9.6% |
2 | 音像技术 | 6,057 | 6,074 | 6,713 | 7,453 | 7,759 | 4.1% |
3 | 电信 | 10,821 | 10,441 | 11,670 | 13,634 | 15,751 | 15.5% |
4 | 信息技术 | 9,917 | 9,531 | 10,992 | 13,791 | 15,109 | 9.6% |
二 | 仪器 |
|
|
|
|
|
|
5 | 半导体 | 4'051 | 4'109 | 4'719 | 6'111 | 6'587 | 7.8% |
6 | 光学 | 2'616 | 2'563 | 3'215 | 5'898 | 5'960 | 1.1% |
7 | 分析、测量、控制技术 | 11'447 | 10'869 | 11'867 | 13'225 | 13'531 | 2.3% |
8 | 医疗技术 | 8'600 | 8'877 | 9'554 | 11'249 | 11'890 | 5.7% |
9 | 核工程 | 517 | 496 | 499 | 572 | 712 | 24.5% |
三 | 化工 - 材料 |
|
|
|
|
|
|
10 | 有机精细化学 | 5'225 | 5'652 | 6'112 | 6'512 | 6'082 | -6.6% |
11 | 高分子化学,聚合物 | 3'984 | 4'002 | 4'532 | 5'904 | 5'946 | 0.7% |
12 | 化学工程 | 3'879 | 3'702 | 4'266 | 5'680 | 5'863 | 3.2% |
13 | 表面技术,涂层 | 3'293 | 3'326 | 3'642 | 4'361 | 4'247 | -2.6% |
14 | 材料,冶金 | 3'037 | 3'031 | 3'252 | 3'836 | 4'045 | 5.4% |
四 | 药品 - 生物技术 |
|
|
|
|
|
|
15 | 生物技术 | 8'604 | 7'609 | 7'312 | 7'413 | 7'228 | -2.5% |
16 | 药品,化妆品 | 9'976 | 9'436 | 11'090 | 13'920 | 13'936 | 0.1% |
17 | 农业和食品 | 1'660 | 1'840 | 1'949 | 2'336 | 2'309 | -1.2% |
五 | 过程工程 |
|
|
|
|
|
|
18 | 工业过程 | 5'365 | 4'909 | 4'911 | 5'010 | 5'295 | 5.7% |
19 | 搬运,印刷 | 4'540 | 4'555 | 5'401 | 6'234 | 6'261 | 0.4% |
20 | 农业和食品加工、机械和设备 | 1'274 | 1'334 | 1'521 | 1'504 | 1'478 | -1.7% |
21 | 材料处理,纺织,造纸 | 4'780 | 4'285 | 4'763 | 5'484 | 5'312 | -3.1% |
22 | 环境技术 | 1'314 | 1'249 | 1'380 | 1'585 | 1'780 | 12.3% |
六 | 机械 - 力学 - 运输 |
|
|
|
|
|
|
23 | 机床 | 2'485 | 2'323 | 2'773 | 3'009 | 3'132 | 4.1% |
24 | 发动机,泵,涡轮机 | 2'820 | 2'975 | 3'205 | 3'700 | 4'170 | 12.7% |
25 | 热工过程和器具 | 1'580 | 1'542 | 1'825 | 2'062 | 2'297 | 11.4% |
26 | 机器零件 | 3'567 | 3'720 | 4'108 | 4'748 | 5'084 | 7.1% |
27 | 运输 | 4'597 | 4'883 | 5'542 | 6'078 | 6'696 | 10.2% |
28 | 航天技术和武器 | 494 | 436 | 536 | 513 | 507 | -1.2% |
七 | 消费品 - 土木工程 |
|
|
|
|
|
|
29 | 消费品和设备 | 5'757 | 6'040 | 7'228 | 8'310 | 8'629 | 3.8% |
30 | 土木工程,建筑,采矿 | 3'461 | 3'847 | 3'908 | 4'399 | 4'688 | 6.6% |
2007年排在前50位的PCT申请人
2007年 排名 | 排名变化 | 申请人名称 | 原属国 | 2007年公布的PCT申请数量 | 比2006年增长
|
1 | 1 | 松下电器公司(MATSUSHITA) | JP | 2100 | -244 |
2 | -1 | 皇家飞利浦电子公司(PHILIPS) | NL | 2041 | -454 |
3 | 0 | 西门子公司(SIEMENS) | DE | 1644 | 164 |
4 | 9 | 华为技术有限公司(HUAWEI) | CN | 1365 | 790 |
5 | 0 | 罗伯特博世公司(ROBERT BOSCH) | DE | 1146 | 184 |
6 | 2 | 丰田汽车公司(TOYOTA) | JP | 997 | 293 |
7 | 5 | 高通公司(QUALCOMM) | US | 974 | 366 |
8 | 38 | 微软公司(MICROSOFT) | US | 845 | 603 |
9 | 1 | 摩托罗拉公司(MOTOROLA) | US | 824 | 187 |
10 | -6 | 诺基亚公司(NOKIA) | FI | 822 | -214 |
11 | -4 | 巴斯夫公司(BASF) | DE | 810 | 94 |
12 | -6 | 3M 创新产业公司 | US | 769 | 42 |
13 | 3 | LG电子公司(LG ELECTRONICS) | KR | 719 | 152 |
14 | 1 | 富士通有限公司(FUJITSU) | JP | 708 | 137 |
15 | 6 | 夏普株式会社(SHARP) | JP | 702 | 206 |
16 | 12 | NEC公司 | JP | 626 | 253 |
17 | -8 | 英特尔公司(INTEL) | US | 623 | -67 |
18 | 4 | 先锋公司(PIONEER) | JP | 611 | 117 |
19 | 10 | 国际商业机器公司(IBM) | US | 606 | 241 |
20 | 0 | 三星电子公司(SAMSUNG) | KR | 598 | 93 |
21 | -7 | 爱立信公司(ERICSSON) | SE | 597 | 25 |
22 | 1 | 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) | US | 575 | 83 |
23 | -4 | 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL) | US | 520 | 12 |
24 | -7 | 杜邦公司(DUPONT) | US | 504 | -19 |
25 | 12 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | US | 438 | 159 |
26 | 7 | 汤姆逊使用许可公司(THOMSON LICENSING) | FR | 416 | 113 |
27 | -9 | 惠普开发公司(HEWLETT-PACKARD) | US | 405 | -104 |
28 | 8 | 博世和西门子家用电器集团(BSH BOSCH UND SIEMENS) | DE | 398 | 116 |
29 | - | 富士胶片株式会社(FUJI PHOTO FILM) | JP | 372 | 372 |
30 | -4 | 加利福尼亚大学董事会 | US | 364 | -52 |
31 | 52 | 索尼爱立信移动通信公司(SONY ERISSON) | SE | 360 | 211 |
32 | 10 | 飞思卡尔半导体公司(FREESCALE SEMICONDUCTOR) | US | 355 | 101 |
33 | -3 | 波士顿科学国际有限公司(BOSTON SCIENTIFIC SCIMED) | US | 342 | 15 |
34 | 16 | 诺华公司(NOVARTIS) | CH | 342 | 115 |
35 | -3 | 法国电信(FRANCE TELECOM) | FR | 341 | 38 |
36 | 3 | LG化学有限公司(LG CHEM) | KR | 332 | 70 |
37 | -10 | 伊士曼柯达公司(EASTMAN KODAK) | US | 330 | -64 |
38 | 9 | 阿斯利康公司(ASTRAZENECA) | SE | 299 | 59 |
39 | -4 | 金佰利公司(KIMBERLY-CLARK) | US | 299 | 16 |
40 | 1 | 美敦力公司(MEDTRONIC) | US | 297 | 37 |
41 | 16 | 韩国电子通信研究院 | KR | 288 | 87 |
42 | 3 | 思科技术公司(CISCO) | US | 283 | 40 |
43 | 6 | 大金工业株式会社(DAIKIN) | JP | 279 | 46 |
44 | -33 | 三菱电机株式会社(MITSUBISHI) | JP | 279 | -337 |
45 | 7 | 东京电子有限公司(TOKYO ELECTRON Ltd) | JP | 272 | 52 |
46 | -8 | 佳能株式会社(CANON) | JP | 265 | -1 |
47 | -4 | 村田制作所(MURATA MANUFACTURING) | JP | 257 | 9 |
48 | 300 | 朗讯技术公司(LUCENT) | US | 251 | 208 |
49 | 5 | 尼康公司(NIKON) | JP | 244 | 28 |
50 | - | 恩智浦半导体公司(NXP B.V) | NL | 241 | 241 |
按第一申请人的居所开列的PCT国际申请
所有原属国
国 名 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 (预测) | |
AD | 安道尔 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
AE | 阿拉伯联合酋长国 | 6 | 17 | 24 | 14 | 18 |
AG | 安提瓜和巴布达 | 1 | 1 | 2 |
|
|
AI | 安哥拉 |
| 1 |
|
| 2 |
AL | 阿尔巴尼亚 |
| 1 |
| 1 |
|
AM | 亚美尼亚 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 |
AN | 荷属安的列斯群岛 |
| 2 | 3 | 10 | 1 |
AR | 阿根廷 | 15 | 11 | 20 | 20 | 27 |
AT | 奥地利 | 644 | 709 | 851 | 916 | 976 |
AU | 澳大利亚 | 1'680 | 1'837 | 1'996 | 2'001 | 2'054 |
AZ | 阿塞拜疆 | 6 | 5 | 5 | 14 | 7 |
BA | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 7 | 3 | 7 | 8 | 13 |
BB | 巴巴多斯 | 192 | 246 | 258 | 192 | 132 |
BD | 孟加拉国 | 2 |
|
|
|
|
BE | 比利时 | 776 | 832 | 1'076 | 1'034 | 1'060 |
BG | 保加利亚 | 45 | 24 | 21 | 24 | 27 |
BH | 巴林 | 2 |
|
|
|
|
BI | 布隆迪 |
| 1 | 1 | 2 | 1 |
BJ | 贝宁 |
|
|
| 1 |
|
BM | 百慕大 | 3 | 10 | 4 | 6 | 10 |
BN | 文莱达鲁萨兰国 |
|
| 7 | 1 |
|
BO | 玻利维亚 |
| 3 |
|
| 1 |
BR | 巴西 | 219 | 278 | 271 | 333 | 384 |
BS | 巴哈马 | 15 | 21 | 31 | 19 | 36 |
BW | 博茨瓦纳 | 1 |
|
|
|
|
BY | 白俄罗斯 | 16 | 26 | 22 | 18 | 10 |
BZ | 伯利兹 | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 |
CA | 加拿大 | 2'271 | 2'104 | 2'318 | 2'566 | 2'707 |
CH | 瑞士 | 2'861 | 2'898 | 3'290 | 3'577 | 3'674 |
CI | 科特迪瓦 | 1 |
| 1 |
|
|
CK | 库克群岛 | 6 | 1 | 1 |
| 1 |
CL | 智利 | 9 | 6 | 9 | 12 | 16 |
CM | 喀麦隆 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
CN | 中国 | 1'295 | 1'706 | 2'503 | 3'951 | 5'456 |
CO | 哥伦比亚 | 24 | 22 | 23 | 29 | 31 |
CR | 哥斯达黎加 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 |
CU | 古巴 | 20 | 18 | 11 | 21 | 20 |
CY | 塞浦路斯 | 28 | 43 | 30 | 53 | 67 |
CZ | 捷克共和国 | 83 | 95 | 117 | 107 | 123 |
DE | 德国 | 14'662 | 15'214 | 15'984 | 16'732 | 18'134 |
DK | 丹麦 | 1'036 | 1'049 | 1'121 | 1'157 | 1'154 |
DO | 多米尼加共和国 |
|
|
|
| 2 |
DZ | 阿尔及利亚 | 5 | 6 | 4 | 3 | 12 |
EC | 厄瓜多尔 | 5 | 9 | 1 | 7 | 2 |
EE | 爱沙尼亚 | 8 | 12 | 13 | 17 | 29 |
EG | 埃及 | 22 | 53 | 51 | 41 | 41 |
ES | 西班牙 | 785 | 823 | 1'125 | 1'198 | 1'143 |
ET | 埃塞俄比亚 | 1 |
|
|
| - |
FI | 芬兰 | 1'557 | 1'672 | 1'893 | 1'845 | 1'952 |
FJ | 斐济 |
|
|
|
| 1 |
FR | 法国 | 5'171 | 5'184 | 5'748 | 6'242 | 6'370 |
GB | 联合王国 | 5'206 | 5'027 | 5'084 | 5'090 | 5'553 |
GE | 格鲁吉亚 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 |
GH | 加纳 |
|
|
| 2 |
|
GQ | 赤道几内亚 |
|
| 1 | 1 |
|
GR | 希腊 | 67 | 79 | 55 | 84 | 84 |
GT | 危地马拉 |
|
| 1 |
| 2 |
HK | 中国香港 |
| 4 | 2 | 1 |
|
HN | 洪都拉斯 |
|
| 1 |
|
|
HR | 克罗地亚 | 72 | 76 | 71 | 74 | 71 |
HU | 匈牙利 | 114 | 136 | 160 | 145 | 160 |
ID | 印度尼西亚 | 2 | 6 | 8 | 8 | 9 |
IE | 爱尔兰 | 311 | 322 | 338 | 423 | 376 |
IL | 以色列 | 1'129 | 1'227 | 1'454 | 1'589 | 1'683 |
IN | 印度 | 764 | 724 | 679 | 831 | 686 |
IQ | 伊拉克 |
|
|
|
| 1 |
IR | 伊朗伊斯兰共和国 | 2 |
| 2 | 3 | 3 |
IS | 冰岛 | 58 | 46 | 44 | 51 | 51 |
IT | 意大利 | 2'163 | 2'189 | 2'349 | 2'716 | 2'927 |
JM | 牙买加 | 2 |
|
| 1 |
|
JO | 约旦 |
|
| 4 | 6 | 9 |
JP | 日本 | 17'414 | 20'264 | 24'869 | 27'033 | 27'731 |
KE | 肯尼亚 | 2 | 7 | 7 | 5 | 3 |
KG | 吉尔吉斯斯坦 | 2 | 1 | 1 |
| 2 |
KN | 圣基茨和尼维斯 |
|
| 1 | 1 | 2 |
KP | 朝鲜民主主义人民共和国 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
KR | 大韩民国 | 2'949 | 3'558 | 4'688 | 5'944 | 7'061 |
KW | 科威特 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
KY | 开曼群岛 | 2 | 9 | 5 | 10 | 12 |
KZ | 哈萨克斯坦 | 7 | 7 | 8 | 17 | 10 |
LB | 黎巴嫩 | 5 | 1 |
| 4 | 2 |
LC | 圣卢西亚 | 1 |
|
|
|
|
LI | 列支敦士登 | 55 | 47 | 71 | 77 | 63 |
LK | 斯里兰卡 | 2 | 2 |
| 3 | 7 |
LR | 利比里亚 |
| 1 |
|
|
|
LT | 立陶宛 | 4 | 9 | 8 | 10 | 11 |
LU | 卢森堡 | 117 | 125 | 119 | 120 | 147 |
LV | 拉脱维亚 | 12 | 12 | 16 | 17 | 16 |
MA | 摩洛哥 | 7 | 7 | 9 | 10 | 17 |
MC | 摩纳哥 | 17 | 16 | 14 | 14 | 7 |
MD | 摩尔多瓦共和国 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 |
ME | 黑山 |
|
|
| 2 |
|
MG | 马达加斯加 |
| 1 | 1 |
|
|
MH | 马绍尔群岛 |
| 2 |
| 1 |
|
MK | 前南斯拉夫的马其顿共和国 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
ML | 马里 |
| 1 |
|
|
|
MN | 蒙古 |
|
|
| 6 |
|
MT | 马耳他 | 3 | 3 | 10 | 11 | 12 |
MU | 毛里求斯 | 5 | 12 | 3 | 7 | 9 |
MX | 墨西哥 | 131 | 118 | 141 | 180 | 173 |
MY | 马来西亚 | 31 | 45 | 38 | 60 | 103 |
NA | 纳米比亚 |
| 2 | 1 | 1 | 2 |
NG | 尼日利亚 |
|
| 2 | 1 | 1 |
NL | 荷兰 | 4'479 | 4'284 | 4'500 | 4'529 | 4'186 |
NO | 挪威 | 533 | 476 | 584 | 609 | 567 |
NZ | 新西兰 | 300 | 339 | 349 | 351 | 291 |
OM | 阿曼 |
|
| 2 |
|
|
PA | 巴拿马 | 16 | 15 | 17 | 15 | 12 |
PE | 秘鲁 | 2 |
|
| 1 | 2 |
PG | 巴布亚新几内亚 |
|
| 1 |
|
|
PH | 菲律宾 | 21 | 11 | 26 | 23 | 15 |
PK | 巴基斯坦 | 2 |
|
| 3 | 4 |
PL | 波兰 | 154 | 107 | 97 | 101 | 102 |
PT | 葡萄牙 | 36 | 49 | 55 | 68 | 87 |
PY | 巴拉圭 |
| 1 |
|
|
|
QA | 卡塔尔 |
| 1 | 1 |
|
|
RO | 罗马尼亚 | 16 | 18 | 15 | 26 | 23 |
RS | 塞尔维亚 |
|
|
| 8 | 20 |
RU | 俄罗斯联邦 | 586 | 519 | 657 | 695 | 507 |
SA | 沙特阿拉伯 | 28 | 31 | 39 | 54 | 35 |
SC | 塞舌尔 | 3 | 11 | 2 | 10 | 5 |
SD | 苏丹 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 |
SE | 瑞典 | 2'612 | 2'851 | 2'883 | 3'316 | 3'553 |
SG | 新加坡 | 282 | 431 | 443 | 476 | 542 |
SI | 斯洛文尼亚 | 65 | 62 | 86 | 79 | 82 |
SK | 斯洛伐克 | 26 | 26 | 31 | 31 | 37 |
SL | 塞拉利昂 |
|
|
| 2 |
|
SM | 圣马力诺 | 3 |
| 3 | 5 | 20 |
SN | 塞内加尔 |
| 3 | 1 | 3 | 1 |
SY | 阿拉伯叙利亚共和国 |
| 5 | 4 | 7 | 2 |
SZ | 斯威士兰 |
|
|
| 1 |
|
TG | 多哥 | 2 |
|
|
|
|
TH | 泰国 | 7 | 12 | 9 | 11 | 5 |
TN | 突尼斯 | 5 | 5 | 10 | 3 | 7 |
TR | 土耳其 | 111 | 115 | 174 | 269 | 296 |
TT | 特立尼达和多巴哥 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
UA | 乌克兰 | 58 | 89 | 60 | 77 | 84 |
US | 美利坚合众国 | 41'030 | 43'350 | 46'804 | 50'941 | 52'280 |
UY | 乌拉圭 | 11 | 5 | 5 | 4 | 4 |
UZ | 乌兹别克斯坦 |
|
| 2 | 1 |
|
VC | 圣文森特和格林纳丁斯 | 3 | 1 |
|
|
|
VE | 委内瑞拉 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
VG | 英属维尔京群岛 | 2 | 11 | 20 | 15 | 12 |
VN | 越南 | 7 | 2 |
| 10 | 5 |
VU | 瓦努阿图 | 3 | 1 | 1 |
|
|
WS | 萨摩亚 |
|
| 1 | 1 |
|
YU | 塞尔维亚和黑山 | 34 | 29 | 36 | 24 | 1 |
ZA | 南非 | 357 | 411 | 358 | 423 | 390 |
ZW | 津巴布韦 | 2 | 3 | 1 |
|
|
** | 其他 | 229 | 264 | 261 | 186 | 186 |
共计 |
| 115'194 | 122'610 | 136'688 | 149'156 | 156'100 |
PCT 缔约国
2007年期间,2个新缔约国受PCT约束,即:安哥拉(自2007年12月27日起)和多米尼加共和国(自2007年5月28日起)——从而使截至2007年12月31日加入PCT的国家总数达138个,具体如下:
AE阿拉伯联合酋长国 | DZ 阿尔及利亚 | LA老挝人民民主共和国 | PT 葡萄牙(EP) |
AG 安提瓜和巴布达 | EC厄瓜多尔 | LC圣卢西亚 | RO 罗马尼亚 (EP) |
AL 阿尔巴尼亚 | EE 爱沙尼亚(EP) | LI 列支敦士登 (EP) | RS 萨尔维亚 |
AM 亚美尼亚(EA) | EG 埃及 | LK 斯里兰卡 | RU俄罗斯联邦 (EA) |
AO 安哥拉 | ES 西班牙 (EP) | LR 利比里亚 | SC 塞舌尔 |
AT奥地利 (EP) | FI 芬兰(EP) | LS莱索托 (AP) | SD 苏丹 (AP) |
AU澳大利亚 | FR 法国 (EP) | LT 立陶宛 (EP) | SE瑞典(EP) |
AZ 阿塞拜疆(EA) | GA 加蓬 (OA) | LU 卢森堡(EP) | SG 新加坡 |
BA波斯尼亚和黑塞哥维那 | GB联合王国 (EP) | LV 拉脱维亚 (EP) | SI 斯洛文尼亚 (EP) |
BB 巴巴多斯 | GD格林纳达 | LY阿拉伯利比亚民众国 | SK斯洛伐克 (EP) |
BE 比利时(EP) | GE 格鲁吉亚 | MA 摩洛哥 | SL 塞拉利昂(AP) |
BF 布基纳法索 (OA) | GH 加纳(AP) | MC 摩纳哥(EP) | SM 圣马力诺 |
BG 保加利亚 (EP) | GM 冈比亚 (AP) | MD 摩尔多瓦 (EA) | SN 塞内加尔 (OA) |
BH 巴林 | GN 几内亚 (OA) | ME 黑山 | SV 萨尔瓦多 |
BJ 贝宁 (OA) | GQ 赤道几内亚 (OA) | MG马达加斯加 | SY 阿拉伯叙利亚共和国 |
BR 巴西 | GR希腊(EP) | MK 前南斯拉夫的马其顿共和国 | SZ 斯威士兰 (AP) |
BW 博茨瓦纳(AP) | GT 危地马拉 | ML 马里(OA) | TD 乍得(OA) |
BY白俄罗斯(EA) | GW 几内亚比绍 (OA) | MN 蒙古 | TG 多哥(OA) |
BZ伯利兹 | HN 洪都拉斯 | MR 毛里塔尼亚 (OA) | TJ 塔吉克斯坦(EA) |
CA加拿大 | HR克罗地亚 | MT马耳他 (EP) | TM 土库曼斯坦 (EA) |
CF中非共和国 (OA) | HU 匈牙利(EP) | MW 马拉维(AP) | TN 突尼斯 |
CG 刚果 (OA) | ID 印度尼西亚 | MX 墨西哥 | TR 土耳其 (EP) |
CH 瑞士 (EP) | IE 爱尔兰 (EP) | MY 马来西亚 | TT特立尼达和多巴哥 |
CI 科特迪瓦 (OA) | IL以色列 | MZ莫桑比克(AP) | TZ坦桑尼亚联合共和国 (AP) |
CM 喀麦隆 (OA) | IN印度 | NA 纳米比亚 (AP) | UA 乌克兰 |
CN 中国 | IS 冰岛(EP) | NE 尼日尔(OA) | UG乌干达(AP) |
CO 哥伦比亚 | IT意大利 (EP) | NG 尼日利亚 | US 美利坚合众国 |
CR 哥斯达黎加 | JP 日本 | NI 尼加拉瓜 | UZ乌兹别克斯坦 |
CU古巴 | KE 肯尼亚 (AP) | NL 荷兰 (EP) | VC圣文森特和格林纳丁斯 |
