الأطراف المتعاقدة/الموقعون | توقيع | صكّ | ساري المفعول | تفاصيل |
---|---|---|---|---|
أثيوبيا | 25 مارس 1977 | 25 مارس 1977 | ||
أنتيغوا وبربودا | ||||
أنغولا | ||||
أوغندا | 16 فبراير 1976 | 16 فبراير 1976 | ||
إريتريا | ||||
إسواتيني | 3 أكتوبر 1975 | 12 فبراير 1976 | ||
الجمهورية الدومينيكية | ||||
السنغال | 24 يوليو 1975 | 12 فبراير 1976 | ||
السودان | 11 ديسمبر 1975 | 12 فبراير 1976 | ||
الصومال | 17 يوليو 1975 | 12 فبراير 1976 | ||
الكاميرون | 4 أبريل 1976 | 4 أبريل 1976 | ||
الكونغو | 1 ديسمبر 1975 | 12 فبراير 1976 | ||
النيجر | 5 أبريل 1977 | 5 أبريل 1977 | ||
بابوا غينيا الجديدة | ||||
بالاو | ||||
بربادوس | 14 يناير 1976 | 14 يناير 1976 | ||
بليز | ||||
بنن | 3 أكتوبر 1975 | 12 فبراير 1976 | ||
بوتسوانا | 29 سبتمبر 1975 | 16 فبراير 1976 | ||
بوركينا فاسو | 3 أكتوبر 1975 | 12 فبراير 1976 | ||
بوروندي | 1 ديسمبر 1975 | 12 فبراير 1976 | ||
ترينيداد وتوباغو | 30 أكتوبر 1975 | 12 فبراير 1976 | ||
تشاد | 18 أكتوبر 1979 | 18 أكتوبر 1979 | ||
توغو | 1 ديسمبر 1975 | 12 فبراير 1976 | ||
توفالو | ||||
تونغا | 12 أبريل 1977 | 12 أبريل 1977 | ||
تيمور - ليشتي | 13 مايو 2003 | |||
جامايكا | 21 نوفمبر 1975 | 12 فبراير 1976 | ||
جزر البهاما | 23 مايو 1979 | 23 مايو 1979 | ||
جزر القمر | ||||
جزر سليمان | ||||
جزر كوك | ||||
جزر مارشال | ||||
جمهورية أفريقيا الوسطى | 3 فبراير 1976 | 12 فبراير 1976 | ||
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 13 نوفمبر 1975 | 12 فبراير 1976 | ||
جمهورية تنزانيا المتحدة | 11 ديسمبر 1975 | 12 فبراير 1976 | ||
جنوب أفريقيا | ||||
جيبوتي | ||||
دومينيكا | ||||
رواندا | 2 ديسمبر 1975 | 12 فبراير 1976 | ||
زامبيا | 12 ديسمبر 1975 | 12 فبراير 1976 | ||
زمبابوي | ||||
ساموا | 27 نوفمبر 1975 | 12 فبراير 1976 | ||
سان تومي وبرينسيبي | ||||
سانت فنسنت وجزر غرينادين | ||||
سانت كيتس ونيفس | ||||
سانت لوسيا | ||||
سورينام | ||||
سيراليون | 22 أكتوبر 1975 | 12 فبراير 1976 | ||
سيشيل | ||||
غابون | 12 نوفمبر 1977 | 12 نوفمبر 1977 | ||
غامبيا | 11 ديسمبر 1975 | 12 فبراير 1976 | ||
غانا | 1 ديسمبر 1975 | 12 فبراير 1976 | ||
غرينادا | 25 فبراير 1977 | 25 فبراير 1977 | ||
غيانا | 13 نوفمبر 1975 | 12 فبراير 1976 | ||
غينيا | 30 يونيو 1975 | 12 فبراير 1976 | ||
غينيا - بيساو | ||||
غينيا الاستوائية | ||||
فانواتو | ||||
فيجي | 11 ديسمبر 1975 | 12 فبراير 1976 | ||
كابو فيردي | ||||
كوبا | 14 ديسمبر 2000 | |||
كوت ديفوار | 11 ديسمبر 1975 | 12 فبراير 1976 | ||
كيريباس | ||||
كينيا | 13 نوفمبر 1975 | 12 فبراير 1976 | ||
ليبيريا | 13 نوفمبر 1975 | 12 فبراير 1976 | ||
ليسوتو | 4 نوفمبر 1975 | 12 فبراير 1976 | ||
مالي | 26 نوفمبر 1975 | 12 فبراير 1976 | ||
مدغشقر | 11 ديسمبر 1975 | 12 فبراير 1976 | ||
ملاوي | 30 أكتوبر 1975 | 12 فبراير 1976 | ||
موريتانيا | 13 نوفمبر 1975 | 12 فبراير 1976 | ||
موريشيوس | 14 أكتوبر 1975 | 12 فبراير 1976 | ||
موزامبيق | ||||
ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة) | ||||
ناميبيا | ||||
ناورو | ||||
نيجيريا | 29 سبتمبر 1975 | 12 فبراير 1976 | ||
نيوي | ||||
هايتي |