Propiedad intelectual Formación en PI Respeto por la PI Divulgación de la PI La PI para... La PI y… La PI en… Información sobre patentes y tecnología Información sobre marcas Información sobre diseños industriales Información sobre las indicaciones geográficas Información sobre las variedades vegetales (UPOV) Leyes, tratados y sentencias de PI Recursos de PI Informes sobre PI Protección por patente Protección de las marcas Protección de diseños industriales Protección de las indicaciones geográficas Protección de las variedades vegetales (UPOV) Solución de controversias en materia de PI Soluciones operativas para las oficinas de PI Pagar por servicios de PI Negociación y toma de decisiones Cooperación para el desarrollo Apoyo a la innovación Colaboraciones público-privadas Herramientas y servicios de IA La Organización Trabajar con la OMPI Rendición de cuentas Patentes Marcas Diseños industriales Indicaciones geográficas Derecho de autor Secretos comerciales Academia de la OMPI Talleres y seminarios Observancia de la PI WIPO ALERT Sensibilizar Día Mundial de la PI Revista de la OMPI Casos prácticos y casos de éxito Novedades sobre la PI Premios de la OMPI Empresas Universidades Pueblos indígenas Judicatura Recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales Economía Financiación Activos intangibles Igualdad de género Salud mundial Cambio climático Política de competencia Objetivos de Desarrollo Sostenible Tecnologías de vanguardia Aplicaciones móviles Deportes Turismo PATENTSCOPE Análisis de patentes Clasificación Internacional de Patentes ARDI - Investigación para la innovación ASPI - Información especializada sobre patentes Base Mundial de Datos sobre Marcas Madrid Monitor Base de datos Artículo 6ter Express Clasificación de Niza Clasificación de Viena Base Mundial de Datos sobre Dibujos y Modelos Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales Base de datos Hague Express Clasificación de Locarno Base de datos Lisbon Express Base Mundial de Datos sobre Marcas para indicaciones geográficas Base de datos de variedades vegetales PLUTO Base de datos GENIE Tratados administrados por la OMPI WIPO Lex: leyes, tratados y sentencias de PI Normas técnicas de la OMPI Estadísticas de PI WIPO Pearl (terminología) Publicaciones de la OMPI Perfiles nacionales sobre PI Centro de Conocimiento de la OMPI Informes de la OMPI sobre tendencias tecnológicas Índice Mundial de Innovación Informe mundial sobre la propiedad intelectual PCT - El sistema internacional de patentes ePCT Budapest - El Sistema internacional de depósito de microorganismos Madrid - El sistema internacional de marcas eMadrid Artículo 6ter (escudos de armas, banderas, emblemas de Estado) La Haya - Sistema internacional de diseños eHague Lisboa - Sistema internacional de indicaciones geográficas eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediación Arbitraje Determinación de expertos Disputas sobre nombres de dominio Acceso centralizado a la búsqueda y el examen (CASE) Servicio de acceso digital (DAS) WIPO Pay Cuenta corriente en la OMPI Asambleas de la OMPI Comités permanentes Calendario de reuniones WIPO Webcast Documentos oficiales de la OMPI Agenda para el Desarrollo Asistencia técnica Instituciones de formación en PI Apoyo para COVID-19 Estrategias nacionales de PI Asesoramiento sobre políticas y legislación Centro de cooperación Centros de apoyo a la tecnología y la innovación (CATI) Transferencia de tecnología Programa de Asistencia a los Inventores (PAI) WIPO GREEN PAT-INFORMED de la OMPI Consorcio de Libros Accesibles Consorcio de la OMPI para los Creadores WIPO Translate Conversión de voz a texto Asistente de clasificación Estados miembros Observadores Director general Actividades por unidad Oficinas en el exterior Ofertas de empleo Adquisiciones Resultados y presupuesto Información financiera Supervisión
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Leyes Tratados Sentencias Consultar por jurisdicción

Reglamento del Consejo de Ministros de Ucrania N° 1716, de 23 de diciembre de 2004, sobre la aprobación del procedimiento de pago de tasas por la protección de los derechos de propiedad intelectual (modificado al 21 de septiembre de 2011), Ucrania

Atrás
Versión obsoleta.  Ir a la versión más reciente en WIPO Lex
Detalles Detalles Año de versión 2011 Fechas Publicación: 23 de diciembre de 2004 Tipo de texto Normas/Reglamentos Materia Organismo regulador de PI, Propiedad Industrial Notas Este texto consolidado del Reglamento Nº 1716 incorpora todas las modificaciones del Reglamento Nº 957 de 14 de septiembre de 2011, relativo a la modificación de determinadas normas sobre propiedad intelectual del Consejo de Ministros de Ucrania, que entró en vigor el 21 de septiembre de 2011. (Véanse los párrafos 4 y 10 del texto consolidado para los pormenores de las modificaciones).

Documentos disponibles

Textos principales Textos relacionados
Textos principales Textos principales Ucranio Кабінет міністрів україни, постанов № 1716 від 23.12.2004 про затвердження порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності (в редакції до 21.09.2011)        
 
Descargar PDF open_in_new
Кабінет Міністрів україни, Постанов а від 23 грудня 2004 р. № 1716 Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 грудня 2004 р. N 1716
Київ
Про затвердження Порядку сплати зборів
за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 754 ( 754-2005-п ) від 18.08.2005
N 1148 ( 1148-2007-п ) від 19.09.2007
N 957 ( 957-2011-п ) від 14.09.2011 }
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 22 травня 2001 р. N 543 ( 543-2001-п ) "Про затвердження Положення про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 21, ст. 940);
постанову Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 р. N 901 ( 901-2003-п ) "Про внесення змін до Положення про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 25, ст. 1191).
3. Ця постанова набирає чинності через 30 днів після опублікування.
Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України М.АЗАРОВ
Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. N 1716
ПОРЯДОК
сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності
1. Цей Порядок визначає строки і механізм сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної
власності, а також розміри зазначених зборів згідно з додатком.
2. { Абзац перший пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ N 1148 ( 1148-2007-п ) від 19.09.2007 }
{ Абзац другий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ N 1148 ( 1148-2007-п ) від 19.09.2007 }
Фізичні особи, що постійно проживають за межами України та юридичні особи з місцезнаходженням за межами України можуть сплачувати збори у гривнях, євро чи доларах США за офіційним курсом Національного банку на день сплати збору. { Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1148 ( 1148-2007-п ) від 19.09.2007 }
{ Абзац четвертий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ N 1148 ( 1148-2007-п ) від 19.09.2007 }
До суми збору не включається вартість послуг, пов'язаних з його сплатою.
{ Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 754 ( 754-2005-п ) від
18.08.2005 }
3. У разі коли заявником (заявниками) чи власником (власниками) відповідного патенту або свідоцтва про державну реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми є винахідник (винахідники) винаходу чи корисної моделі або автор (автори) промислового зразка чи топографії інтегральної мікросхеми, кожен збір за дії, пов'язані з охороною прав на ці об'єкти, за винятком зборів за кодами 13300, 13400, 22200, 22400, 32100 і 32300, сплачується у розмірі 5 відсотків установленого розміру.
У разі подальшого включення до складу заявників особи, яка не є винахідником або автором, здійснюється доплата зборів, сплачених за останні три роки перед таким включенням, до повного розміру, встановленого згідно з додатком до цього Порядку.
У разі подальшого протягом п'яти років з дати державної реєстрації патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок або реєстрації топографії інтегральної мікросхеми включення до складу власників відповідного патенту чи свідоцтва особи, яка не є винахідником чи автором, здійснюється доплата зборів, сплачених за останні три роки перед таким включенням, до повного розміру, встановленого згідно з додатком до цього Порядку.
{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1148 ( 1148-2007-п ) від 19.09.2007 }
3-1. У разі коли заявником (заявниками) чи власником (власниками) патенту на винахід (корисну модель) є неприбуткові установи та організації, кожен збір за дії, пов'язані з охороною прав на винахід (корисну модель), за винятком зборів за кодами
13300, 13400 і 13500, сплачується у розмірі 10 відсотків установленого розміру.
{ Порядок доповнено пунктом 3-1 згідно з Постановою КМ N 1148 ( 1148-2007-п ) від 19.09.2007 }
4. Збори сплачуються на поточні рахунки уповноваженого Державною службою інтелектуальної власності закладу експертизи, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної
власності (далі - заклад експертизи).
Відомості про реквізити поточних рахунків закладу експертизи публікуються в офіційному бюлетені Державної служби інтелектуальної власності та в газеті "Урядовий кур'єр".
Надходження від зборів мають цільове призначення і в установленому Державною службою інтелектуальної власності порядку використовуються виключно для забезпечення розвитку та функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності.
{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 957 ( 957-2011-п ) від 14.09.2011 }
5. Під час сплати збору у відповідному розрахунковому документі (на паперовому чи електронному носії) зазначаються:
ім'я (найменування) платника збору;
слово "збір";
{ Абзац четвертий пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ N 1148 ( 1148-2007-п ) від 19.09.2007 }
вид збору (скорочено) та його код, визначені згідно з додатком до цього Порядку; { Абзац п'ятий пункту 5 із змінами,

внесеними

згідно

з

Постановою

КМ

N

1148

( 1148-2007-п ) від

19.09.2007

}

сума збору у розмірі, встановленому згідно з додатком до цього Порядку;
номер заявки на відповідний об'єкт інтелектуальної власності, наданий закладом експертизи, або, якщо цей номер заявнику не повідомлено, - порядковий номер заявки, визначений заявником під час подання заявки. У разі коли сплата збору стосується виданого патенту чи свідоцтва, замість номера заявки зазначається номер відповідного патенту чи свідоцтва;
у разі коли збір сплачено від імені фізичної особи, що постійно проживає за межами України, або юридичної особи з місцезнаходженням за межами України, - код його країни. { Абзац восьмий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1148 ( 1148-2007-п ) від 19.09.2007 }
Документом про сплату збору вважається виписка з особового банківського рахунка закладу експертизи.
У разі відсутності у виписці з особового банківського рахунка зазначення номера заявки на відповідний об'єкт інтелектуальної власності документом про сплату збору є розрахунковий документ на паперовому носії (платіжне доручення, касовий чек, квитанція тощо), що міститься в матеріалах заявки та відповідає вимогам, установленим цим пунктом.
Платник має право сплатити декілька зборів шляхом оформлення одного розрахункового документа.
{ Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1148 ( 1148-2007-п ) від 19.09.2007 }
6. Датою надходження документа про сплату збору вважається �
дата зарахування суми збору на поточний рахунок закладу експертизи. У разі зарахування суми збору до надходження відповідної заявки на об'єкт інтелектуальної власності, клопотання, заперечення тощо (далі - заява) до закладу експертизи датою надходження документа про сплату збору вважається дата надходження до закладу експертизи цієї заяви, у разі коли вона надійшла:
а) протягом трьох місяців від дати зарахування суми збору, за умови, що у цей період розмір відповідного збору залишався незмінним;
б) протягом одного місяця від дня введення в дію зміненого розміру збору.
У разі коли дата зарахування збору на поточний рахунок закладу експертизи є пізнішою, ніж допустима згідно із законом кінцева дата його сплати, датою надходження документа про сплату збору вважається дата, зазначена у розрахунковому документі на паперовому носії, що відповідає вимогам, зазначеним у пункті 5 цього Порядку.
7. Сплачений збір підлягає поверненню:
1) повністю у разі:
сплати збору без подання заяви у строки, встановлені пунктом
6 цього Порядку;
визнання заяви такою, що вважається неподаною або не підлягає розглядові;
сплати збору після закінчення встановленого законом строку;
задоволення Апеляційною палатою заперечення повністю або частково;
2) частково у разі сплати збору у розмірі більшому, ніж передбачено цим Порядком;
3) в інших випадках, установлених законодавством.
У разі припинення з вини платника збору передбачених законом дій, пов'язаних з охороною прав на об'єкт інтелектуальної власності, зокрема у разі визнання заявки на відповідний об'єкт інтелектуальної власності такою, що вважається відкликаною, сплачений частково чи повністю збір поверненню не підлягає.
Збір повертається за умови подання до закладу експертизи відповідної заяви про його повернення протягом трьох років від дня зарахування збору на поточний рахунок цього закладу, з урахуванням відшкодування витрат закладу експертизи, пов'язаних з його поверненням. Повернення збору за подання заперечення до Апеляційної палати здійснюється без відшкодування витрат закладу експертизи на його повернення.
Кошти, визнані такими, що підлягають поверненню, за клопотанням платника збору можуть бути перезараховані закладом експертизи в рахунок відповідного збору, встановленого згідно з додатком до цього Порядку, який платник повинен внести за вчинення іншої дії, пов'язаної з охороною прав на об'єкт інтелектуальної власності, з урахуванням відшкодування витрат на перезарахування зазначених коштів.
{ Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1148 ( 1148-2007-п ) від 19.09.2007 }
8. Перевірку документів про сплату зборів на відповідність вимогам, установленим цим Порядком, а також облік коштів здійснює заклад експертизи.
9. Пільги із сплати зборів надаються відповідно до законодавства.
10. Роз'яснення з питань застосування цього Порядку надаються
Державній службі інтелектуальної власності.
{ Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 957 ( 957-2011-п ) від 14.09.2011 }
Додаток
до Порядку
РОЗМІРИ ­
зборів за дії, пов'язані з охороною ­
прав на об'єкти інтелектуальної власності ­
------------------------------------------------------------------
|Код збору | Вид збору | Розмір збору, гривень |
|----------------------------------------------------------------|
| Збори за дії, пов'язані з охороною прав на винахід і корисну |
| модель |
|----------------------------------------------------------------|
|10100 |За подання заявки | 800 |
| |(міжнародної заявки) на | |
| |винахід (корисну модель), | |
| |формула якого містить не | |
| |більш як три пункти | |
| |--------------------------+--------------------------|
| |додатково за кожний пункт | 80 |
| |понад три | |
| |--------------------------+--------------------------|
| |Примітка. Формулою | |
| |винаходу (корисної моделі)| |
| |міжнародної заявки | |
| |вважається формула в її | |
| |кінцевій редакції, що | |
| |прийнята Міжнародним бюро | |
| |Всесвітньої організації | |
| |інтелектуальної власності | |
| |та відображена у перекладі| |
| |цієї заявки на українську | |
| |мову | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|10200 |За подання клопотання про | 400 |
| |продовження строку | |
| |надходження документа про | |
| |сплату збору за подання | |
| |заявки (міжнародної | |
| |заявки) на винахід | |
| |(корисну модель) | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|10300 |За подання клопотання про | 400 |

|

|продовження

строку

|

|

|

|надходження

перекладу

|

|

|

|міжнародної

заявки на

|

|

|

|винахід (корисну моделю( �/p>

|

|

|

|українською мовою та/або

|

|

|

|документа про сплату збо

ру|

|

|

|за подання заявки

|

|

|----------+--------------------------+--------------------------|

|10400

|За подання клопотання про |

100

|

|

|поновлення дії міжнародної|

|

|

|заявки на винахід (корисну|

|

|

|модель) в Україні |

|

|----------+--------------------------+--------------------------|

|10500

|За продовження строку

|

100

|

|

|права на пріоритет

|

|

|

|попередньої заявки на

|

|

|

|винахід (корисну моделю( �/p>

|

|

|----------+--------------------------+--------------------------|

|10600

|За продовження строку

|

100

|

|

|подання заяви про

|

|

|

|пріоритет попередньої

|

|

|

|заявки на

винахід (корисну|

|

|

|моделю( �/p>

|

|

|----------+--------------------------+--------------------------|

|10700

|За продовження строку |

100

|

|

|подання копії попередньої |

|

|

|заявки на винахід (корисну|

|

|

|модель) |

|

|----------+--------------------------+--------------------------|

|10800

|За продовження строку

|

400

|

|

|надходження перекладу

|

|

|

|попередньої заявки на

|

|

|

|винахід (корисну моделю( �/p>

|

|

|

|українською мовою

|

|

|----------+--------------------------+--------------------------|

|10900

|За подання заяви про |

800

|

|

|виправлення помилки в |

|

|

|заявці на винахід (корисну|

|

|

|модель), що не є очевидною|

|

|

|чи технічною |

|

| |--------------------------+--------------------------|
| |за кожний додатковий пункт| 80 |
| |формули винаходу (корисної| |
| |моделі), якщо внаслідок | |
| |подання цієї заяви | |
| |збільшується кількість | |
| |пунктів | |
| |--------------------------+--------------------------|
| |за кожний додатковий | 3000 |
| |незалежний пункт формули | |
| |винаходу, якщо внаслідок | |
| |подання цієї заяви після | |
| |подання заяви про | |
| |проведення кваліфікаційної| |
| |експертизи заявки на | |
| |винахід збільшується | |
| |кількість таких пунктів | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|11000 |За подання заявником заяви| |
| |про внесення до заявки на | |
| |винахід (корисну модель) | |
| |зміни, що виникла через | |
| |залежні від нього | |
| |обставини: | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|11001 |свого імені (найменування)| 100 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|11002 |своєї адреси | 100 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|11003 |адреси для листування | 100 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|11004 |імені свого представника | 100 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|11005 |адреси свого представника | 100 |
| |--------------------------+--------------------------|
| |додатково за зазначення в |20 відсотків розміру, |
| |цій заяві такої самої |встановленого згідно з |
| |зміни до кожної заявки на |кодами 11001-11005 |
| |винахід (корисну модель) | |
| |понад одну | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|11100 |За подання заяви про | 600 |
| |внесення до заявки на | |
| |винахід (корисну модель) | |
| |змін, пов'язаних із зміною| |
| |особи заявника, що виникли| |
| |через залежні від подавця | |
| |заяви обставини | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|11200 |За подання клопотання про | 400 |
| |продовження строку подання| |
| |додаткових матеріалів до | |
| |заявки на винахід (корисну| |
| |модель) на вимогу закладу | |
| |експертизи | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|11300 |За подання клопотання про | 400 |
| |поновлення строку подання | |
| |додаткових матеріалів до | |
| |заявки на винахід (корисну| |
| |модель) на вимогу закладу | |
| |експертизи | |
|----------+--------------------------+--------------------------|

|11400

|За подання клопотання про

|

100

|

|

|публікацію відомостей про

|

|

|

|заявку на видачу патенту

|

|

|

|на винахід раніше 18

|

|

|

|місяців від дати подання

|

|

|

|цієї заявки

|

|

|----------+--------------------------+--------------------------|

|11500

|За ознайомлення з

|

100

|

|

|матеріалами заявки на

|

|

|

|винахід (корисну моделю( �/p>

|

|

|

|після публікації

|

|

|

|відомостей про цю заявку

|

|

|

|чи про видачу патенту

|

|

|----------+--------------------------+--------------------------|

|11600

|За проведення |

3000

|

|

|кваліфікаційної експертизи|

|

|

|заявки на

винахід, формула|

|

|

|якого має

один незалежний |

|

|

|пункт

|

|

| |--------------------------+--------------------------|

|

|додатково за кожний

|

3000

|

|

|незалежний пункт формули

|

|

|

|винаходу понад один

|

|

|----------+--------------------------+--------------------------| �

|11700

|За подання клопотання про |

400

| �

|

|продовження строку подання|

| �

|

|заяви про проведення |

|

|

|кваліфікаційної експертизи|

|

|

|заявки на винахід та /або |

|

|

|документа про сплату збору|

|

|

|за проведення цієї |

|

|

|експертизи |

|

|----------+--------------------------+--------------------------|
|11800 |За подання клопотання про | 400 |
| |поновлення строку подання | |
| |заяви про проведення | |
| |кваліфікаційної експертизи| |
| |заявки на винахід та/або | |
| |документа про сплату збору| |
| |за проведення цієї | |
| |експертизи | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|11900 |За подання клопотання про | 400 |
| |продовження строку надання| |
| |відповіді на попередній | |
| |висновок закладу | |
| |експертизи за заявкою на | |
| |винахід (корисну модель) | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|12000 |За подання клопотання про | 400 |
| |поновлення строку надання | |
| |відповіді на попередній | |
| |висновок закладу | |
| |експертизи за заявкою на | |
| |винахід (корисну модель) | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|12100 |За подання заяви про | 400 |
| |перетворення заявки | |
| |--------------------------+--------------------------|
| |Примітка. Подання цієї | |
| |заяви не впливає на | |
| |обов'язок у разі | |
| |необхідності сплатити збір| |
| |за кодом 11600 | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|12200 |За подання до Апеляційної | 1700 |
| |палати заперечення проти | |
| |рішення за заявкою на | |
| |винахід (корисну модель) | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|12300 |За подання клопотання про | 400 |
| |продовження строку | |
| |розгляду Апеляційною | |
| |палатою заперечення проти | |
| |рішення за заявкою на | |
| |винахід (корисну модель) | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|12400 |За публікації про видачу | 200 |
| |патенту на винахід | |
| |(корисну модель) | |
| |--------------------------+--------------------------|
| |додатково за кожний аркуш | 10 |
| |понад 15 належно | |
| |оформлених аркушів опису, | |
| |креслень, формули | |
| |винаходу (корисної моделі)| |

|

|і реферату (сумарно), що

|

|

|

|містяться у заявці

|

|

|----------+--------------------------+--------------------------|

|12500

|За подання клопотання

про

|

400

|

|

|продовження строку

|

|

|

|надходження документа

про

|

|

|

|сплату державного

мита за

|

|

|

|видачу патенту на

винахід

|

|

|

|(корисну моделю( �/p>

|

|

|----------+--------------------------+--------------------------|

|12600

|За подання клопотання

про

|

400

|

|

|продовження строку

|

|

|

|надходження документа

про

|

|

|

|сплату збору за публікац

ії|

|

|

|про видачу патенту на

|

|

|

|винахід (корисну моделю( �/p>

|

|

|----------+--------------------------+--------------------------|

|12700

|За подання клопотання

про

|

400

|

|

|поновлення строку

|

|

|

|надходження документа

про

|

|

|

|сплату державного

мита за

|

|

|

|видачу патенту на

винахід

|

|

|

|(корисну моделю( �/p>

|

|

|----------+--------------------------+--------------------------|

|12800

|За подання клопотання

про

|

400

|

|

|поновлення строку

|

|

|

|надходження документа

про

|

|

|

|сплату збору за публікац

ії|

|

|

|про видачу патенту на

|

|

|

|винахід (корисну моделю( �/p>

|

|

|----------+--------------------------+--------------------------|
|12900 |За подання клопотання про | 100 |
| |надання виписки з | |
| |відповідного реєстру щодо | |
| |відомостей про певний | |
| |патент на винахід (корисну| |
| |модель) | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13000 |За внесення до | 800 |
| |відповідного реєстру змін | |
| |щодо певного патенту на | |
| |винахід (корисну модель) | |
| |за ініціативою власника | |
| |патенту | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13100 |За видачу дубліката | 100 |
| |патенту на винахід | |
| |(корисну модель) | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13200 |За подання заяви про |у розмірі, встановленому |

|

|проведення

кваліфікаційної|згідно

з

кодом

11600

|

|

|експертизи

заявки, за якою|

|

|

|видано деклараційний |

|

|

|патент на винахід, з метою|

|

|

|перетворення цього патенту|

|

|

|в патент на винахід |

|

|----------+--------------------------+--------------------------|

|13300

|За опублікування

|

400

|

|

|відомостей про видачу

|

|

|

|ліцензії на використання

|

|

|

|винаходу (корисної модел

і)|

|

|

|чи будь-якої кількості

|

|

|

|винаходів (корисних

|

|

|

|моделей), зазначених у

|

|

|

|патенті

|

|

|----------+--------------------------+--------------------------|

|13400

|За опублікування змін до

|

400

|

|

|опублікованих відомостей

|

|

|

|про видачу ліцензії на

|

|

|

|використання винаходу

|

|

|

|(корисної моделі) чи буд

ь-|

|

|

|якої кількості винаходів

|

|

|

|(корисних моделей),

|

|

|

|зазначених у патенті

|

|

|----------+--------------------------+--------------------------|
|13500 |За опублікування | 600 |
| |відомостей про передачу | |
| |права власності на винахід| |
| |(корисну модель) чи будь- | |
| |якої кількості винаходів | |
| |(корисних моделей), | |
| |зазначених у патенті | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13600 |За подання клопотання про |у розмірі, встановленому |
| |проведення експертизи |згідно з кодом 11600 |
| |запатентованого винаходу | |
| |на відповідність умовам | |
| |патентоспроможності з | |
| |метою визнання | |
| |деклараційного патенту на | |
| |винахід недійсним | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13700 |За подання клопотання про | 1100 |
| |проведення експертизи | |
| |запатентованої корисної | |
| |моделі на відповідність | |
| |умовам патентоспроможності| |
| |з метою визнання патенту | |
| |(деклараційного патенту) | |
| |на корисну модель | |
| |недійсним | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13800 |Річний збір за підтримання| |
| |чинності патенту | |
| |(деклараційного патенту) | |
| |на винахід за кожний рік | |
| |дії патенту починаючи від | |
| |дати подання заявки: | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13801 |перший | 300 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13802 |другий | 300 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13803 |третій | 400 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13804 |четвертий | 500 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13805 |п'ятий | 600 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13806 |шостий | 700 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13807 |сьомий | 800 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13808 |восьмий | 900 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13809 |дев'ятий | 2100 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13810 |десятий | 2100 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13811 |одинадцятий | 2100 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13812 |дванадцятий | 2100 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13813 |тринадцятий | 2100 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13814 |чотирнадцятий | 2100 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13815 |п'ятнадцятий | 3800 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13816 |шістнадцятий | 3800 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13817 |сімнадцятий | 3800 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13818 |вісімнадцятий | 3800 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13819 |дев'ятнадцятий | 3800 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13820 |двадцятий | 3800 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13821 |двадцять перший | 3800 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13822 |двадцять другий | 3800 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13823 |двадцять третій | 3800 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13824 |двадцять четвертий | 3800 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13825 |двадцять п'ятий | 3800 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
| |Примітки: |50 відсотків розміру, |
| |1. Цей збір у разі подання|встановленого згідно з |
| |для офіційної публікації |кодами 13801-13825 |
| |заяви про готовність | |
| |надання будь-якій особі | |
| |дозволу на використання | |
| |запатентованого винаходу | |
| |--------------------------+--------------------------|
| |2. Цей збір у разі його |150 відсотків розміру, |
| |сплати протягом дванадцяти|встановленого згідно з |
| |місяців після закінчення |кодами 13801-13825 |
| |встановленого законом | |
| |строку | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13900 |Річний збір за підтримання| |
| |чинності патенту | |
| |(деклараційного патенту) | |
| |на корисну модель за | |
| |кожний рік дії патенту | |
| |починаючи від дати подання| |
| |заявки: | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13901 |перший | 300 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13902 |другий | 300 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13903 |третій | 400 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13904 |четвертий | 500 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13905 |п'ятий | 600 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13906 |шостий | 700 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13907 |сьомий | 800 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13908 |восьмий | 900 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13909 |дев'ятий | 2100 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13910 |десятий | 2100 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
| |Примітки: |50 відсотків розміру, |
| |1. Цей збір у разі подання|встановленого згідно з |
| |для офіційної публікації |кодами 13901-13910 |
| |заяви про готовність | |
| |надання будь-якій особі | |
| |дозволу на використання | |
| |корисної моделі | |
| |--------------------------+--------------------------|
| |2. Цей збір у разі сплати |150 відсотків розміру, |
| |його протягом дванадцяти |встановленого згідно з |
| |місяців після закінчення |кодами 13901-13910 |
| |встановленого законом | |
| |строку | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|14000 |За подання клопотання про | 400 |
| |продовження строку дії | |
| |патенту на винахід, | |
| |об'єктом якого є | |
| |лікарський засіб, засіб | |
| |захисту тварин, засіб | |
| |захисту рослин тощо, | |
| |використання якого | |
| |потребує дозволу | |
| |відповідного компетентного| |
| |органу | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|14100 |За подання клопотання про | 100 |
| |надіслання повідомлення | |
| |щодо можливості | |
| |патентування винаходу | |
| |(корисної моделі) в | |
| |іноземних державах раніше | |
| |зазначеного у законі | |
| |строку | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|14200 |За пересилання міжнародної| 1300 |

|

|заявки згідно з правилом

|

|

|

|14 Інструкції до Договору

|

|

|

|про патентну кооперацію

|

|

|

|( 895_001 )

|

|

|----------+--------------------------+--------------------------|

|14300

|За підготовку і

|

400

|

|

