关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

知识产权条约集

其他条约 > 缔约方/签署国 > 欧洲电影合作拍摄公约 (成员总数: 43)
缔约方/签署方 签字 文书 生效 详细信息
丹麦 1992年10月2日 批准 : 1992年10月2日 1994年4月1日 详细信息
乌克兰 2004年7月13日 批准 : 2009年8月28日 2009年12月1日 详细信息
亚美尼亚 2000年5月26日 批准 : 2004年12月17日 2005年4月1日 详细信息
俄罗斯联邦 1994年3月30日 批准 : 1994年3月30日 1994年7月1日 详细信息
保加利亚 2003年9月8日 批准 : 2004年4月27日 2004年8月1日 详细信息
克罗地亚 2001年10月2日 批准 : 2004年8月6日 2004年12月1日 详细信息
冰岛 1997年5月30日 批准 : 1997年5月30日 1997年9月1日 详细信息
匈牙利 1996年10月24日 批准 : 1996年10月24日 1997年2月1日 详细信息
北马其顿 2002年4月11日 批准 : 2003年6月3日 2003年10月1日
卢森堡 1992年10月2日 批准 : 1996年6月21日 1996年10月1日 详细信息
土耳其 1997年1月10日 批准 : 2005年3月9日 2005年7月1日 详细信息
塞尔维亚 2004年6月2日 批准 : 2004年6月2日 2004年10月1日 详细信息
塞浦路斯 1999年5月19日 批准 : 2000年11月29日 2001年3月1日 详细信息
奥地利 1994年2月9日 批准 : 1994年9月2日 1995年1月1日 详细信息
希腊 1995年11月17日 批准 : 2002年6月24日 2002年10月1日 详细信息
德国 1993年5月7日 批准 : 1995年3月24日 1995年7月1日 详细信息
意大利 1993年10月29日 批准 : 1997年2月14日 1997年6月1日 详细信息
拉脱维亚 1993年9月27日 批准 : 1993年9月27日 1994年4月1日 详细信息
挪威 2009年7月9日 批准 : 2009年7月9日 2009年11月1日 详细信息
捷克共和国 1997年2月24日 批准 : 1997年2月24日 1997年6月1日 详细信息
摩尔多瓦共和国 2008年1月11日 批准 : 2011年9月27日 2012年1月1日 详细信息
斯洛伐克 1993年10月5日 批准 : 1995年1月23日 1995年5月1日 详细信息
斯洛文尼亚 2003年2月17日 批准 : 2003年11月28日 2004年3月1日 详细信息
格鲁吉亚 2001年11月21日 批准 : 2002年10月15日 2003年2月1日
比利时 1998年2月19日 批准 : 2004年8月25日 2004年12月1日 详细信息
法国 1993年3月19日 批准 : 2001年11月9日 2002年3月1日 详细信息
波兰 1999年5月25日 批准 : 2002年12月30日 2003年4月1日 详细信息
波斯尼亚和黑塞哥维那 2005年2月21日 批准 : 2009年3月30日 2009年7月1日 详细信息
爱尔兰 2000年4月28日 批准 : 2000年4月28日 2000年8月1日 详细信息
爱沙尼亚 1996年12月13日 批准 : 1997年5月29日 1997年9月1日 详细信息
瑞典 1993年6月10日 批准 : 1993年6月10日 1994年4月1日 详细信息
瑞士 1992年11月5日 批准 : 1992年11月5日 1994年4月1日 详细信息
立陶宛 1998年9月8日 批准 : 1999年6月22日 1999年10月1日 详细信息
罗马尼亚 2001年4月24日 批准 : 2002年3月28日 2002年7月1日 详细信息
罗马教廷 1993年2月10日
联合王国 1992年11月5日 批准 : 1993年12月9日 1994年4月1日 详细信息
芬兰 1995年5月9日 接受 : 1995年5月9日 1995年9月1日 详细信息
荷兰王国 1994年7月4日 接受 : 1995年3月24日 1995年7月1日 详细信息
葡萄牙 1994年7月22日 批准 : 1996年12月13日 1997年4月1日 详细信息
西班牙 1994年9月2日 批准 : 1996年10月7日 1997年2月1日 详细信息
阿塞拜疆 加入 : 2000年3月28日 2000年7月1日 详细信息
阿尔巴尼亚 2009年9月9日 批准 : 2009年9月9日 2010年10月1日 详细信息
马耳他 2001年9月17日 批准 : 2001年9月17日 2002年1月1日 详细信息
黑山 2004年6月2日 批准 : 2004年6月2日 2006年6月6日 详细信息