关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

乌克兰内阁2004年12月23日第1716号条例,关于批准知识产权保护费用交纳程序(于2011年9月21日最新修正), 乌克兰

返回
被取代文本。  转至WIPO Lex中的最新版本
详情 详情 版本年份 2011 日期 发布: 2004年12月23日 文本类型 实施规则/实施细则 主题 知识产权监管机构, 工业产权 第1716号条例合并案文纳入了于2011年9月21日生效的2011年9月14日第957号条例,关于对涉及知识产权的特定乌克兰内阁条例的修正,以及之前的各项修正(具体修正见合并案文第4款和第10款)。

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 乌克兰语 Кабінет міністрів україни, постанов № 1716 від 23.12.2004 про затвердження порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності (в редакції до 21.09.2011)        
 
下载PDF open_in_new
Кабінет Міністрів україни, Постанов а від 23 грудня 2004 р. № 1716 Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 грудня 2004 р. N 1716
Київ
Про затвердження Порядку сплати зборів
за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 754 ( 754-2005-п ) від 18.08.2005
N 1148 ( 1148-2007-п ) від 19.09.2007
N 957 ( 957-2011-п ) від 14.09.2011 }
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 22 травня 2001 р. N 543 ( 543-2001-п ) "Про затвердження Положення про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 21, ст. 940);
постанову Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 р. N 901 ( 901-2003-п ) "Про внесення змін до Положення про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 25, ст. 1191).
3. Ця постанова набирає чинності через 30 днів після опублікування.
Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України М.АЗАРОВ
Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. N 1716
ПОРЯДОК
сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності
1. Цей Порядок визначає строки і механізм сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної
власності, а також розміри зазначених зборів згідно з додатком.
2. { Абзац перший пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ N 1148 ( 1148-2007-п ) від 19.09.2007 }
{ Абзац другий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ N 1148 ( 1148-2007-п ) від 19.09.2007 }
Фізичні особи, що постійно проживають за межами України та юридичні особи з місцезнаходженням за межами України можуть сплачувати збори у гривнях, євро чи доларах США за офіційним курсом Національного банку на день сплати збору. { Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1148 ( 1148-2007-п ) від 19.09.2007 }
{ Абзац четвертий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ N 1148 ( 1148-2007-п ) від 19.09.2007 }
До суми збору не включається вартість послуг, пов'язаних з його сплатою.
{ Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 754 ( 754-2005-п ) від
18.08.2005 }
3. У разі коли заявником (заявниками) чи власником (власниками) відповідного патенту або свідоцтва про державну реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми є винахідник (винахідники) винаходу чи корисної моделі або автор (автори) промислового зразка чи топографії інтегральної мікросхеми, кожен збір за дії, пов'язані з охороною прав на ці об'єкти, за винятком зборів за кодами 13300, 13400, 22200, 22400, 32100 і 32300, сплачується у розмірі 5 відсотків установленого розміру.
У разі подальшого включення до складу заявників особи, яка не є винахідником або автором, здійснюється доплата зборів, сплачених за останні три роки перед таким включенням, до повного розміру, встановленого згідно з додатком до цього Порядку.
У разі подальшого протягом п'яти років з дати державної реєстрації патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок або реєстрації топографії інтегральної мікросхеми включення до складу власників відповідного патенту чи свідоцтва особи, яка не є винахідником чи автором, здійснюється доплата зборів, сплачених за останні три роки перед таким включенням, до повного розміру, встановленого згідно з додатком до цього Порядку.
{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1148 ( 1148-2007-п ) від 19.09.2007 }
3-1. У разі коли заявником (заявниками) чи власником (власниками) патенту на винахід (корисну модель) є неприбуткові установи та організації, кожен збір за дії, пов'язані з охороною прав на винахід (корисну модель), за винятком зборів за кодами
13300, 13400 і 13500, сплачується у розмірі 10 відсотків установленого розміру.
{ Порядок доповнено пунктом 3-1 згідно з Постановою КМ N 1148 ( 1148-2007-п ) від 19.09.2007 }
4. Збори сплачуються на поточні рахунки уповноваженого Державною службою інтелектуальної власності закладу експертизи, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної
власності (далі - заклад експертизи).
Відомості про реквізити поточних рахунків закладу експертизи публікуються в офіційному бюлетені Державної служби інтелектуальної власності та в газеті "Урядовий кур'єр".
Надходження від зборів мають цільове призначення і в установленому Державною службою інтелектуальної власності порядку використовуються виключно для забезпечення розвитку та функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності.
{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 957 ( 957-2011-п ) від 14.09.2011 }
5. Під час сплати збору у відповідному розрахунковому документі (на паперовому чи електронному носії) зазначаються:
ім'я (найменування) платника збору;
слово "збір";
{ Абзац четвертий пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ N 1148 ( 1148-2007-п ) від 19.09.2007 }
вид збору (скорочено) та його код, визначені згідно з додатком до цього Порядку; { Абзац п'ятий пункту 5 із змінами,

внесеними

згідно

з

Постановою

КМ

N

1148

( 1148-2007-п ) від

19.09.2007

}

сума збору у розмірі, встановленому згідно з додатком до цього Порядку;
номер заявки на відповідний об'єкт інтелектуальної власності, наданий закладом експертизи, або, якщо цей номер заявнику не повідомлено, - порядковий номер заявки, визначений заявником під час подання заявки. У разі коли сплата збору стосується виданого патенту чи свідоцтва, замість номера заявки зазначається номер відповідного патенту чи свідоцтва;
у разі коли збір сплачено від імені фізичної особи, що постійно проживає за межами України, або юридичної особи з місцезнаходженням за межами України, - код його країни. { Абзац восьмий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1148 ( 1148-2007-п ) від 19.09.2007 }
Документом про сплату збору вважається виписка з особового банківського рахунка закладу експертизи.
У разі відсутності у виписці з особового банківського рахунка зазначення номера заявки на відповідний об'єкт інтелектуальної власності документом про сплату збору є розрахунковий документ на паперовому носії (платіжне доручення, касовий чек, квитанція тощо), що міститься в матеріалах заявки та відповідає вимогам, установленим цим пунктом.
Платник має право сплатити декілька зборів шляхом оформлення одного розрахункового документа.
{ Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1148 ( 1148-2007-п ) від 19.09.2007 }
6. Датою надходження документа про сплату збору вважається �
дата зарахування суми збору на поточний рахунок закладу експертизи. У разі зарахування суми збору до надходження відповідної заявки на об'єкт інтелектуальної власності, клопотання, заперечення тощо (далі - заява) до закладу експертизи датою надходження документа про сплату збору вважається дата надходження до закладу експертизи цієї заяви, у разі коли вона надійшла:
а) протягом трьох місяців від дати зарахування суми збору, за умови, що у цей період розмір відповідного збору залишався незмінним;
б) протягом одного місяця від дня введення в дію зміненого розміру збору.
У разі коли дата зарахування збору на поточний рахунок закладу експертизи є пізнішою, ніж допустима згідно із законом кінцева дата його сплати, датою надходження документа про сплату збору вважається дата, зазначена у розрахунковому документі на паперовому носії, що відповідає вимогам, зазначеним у пункті 5 цього Порядку.
7. Сплачений збір підлягає поверненню:
1) повністю у разі:
сплати збору без подання заяви у строки, встановлені пунктом
6 цього Порядку;
визнання заяви такою, що вважається неподаною або не підлягає розглядові;
сплати збору після закінчення встановленого законом строку;
задоволення Апеляційною палатою заперечення повністю або частково;
2) частково у разі сплати збору у розмірі більшому, ніж передбачено цим Порядком;
3) в інших випадках, установлених законодавством.
У разі припинення з вини платника збору передбачених законом дій, пов'язаних з охороною прав на об'єкт інтелектуальної власності, зокрема у разі визнання заявки на відповідний об'єкт інтелектуальної власності такою, що вважається відкликаною, сплачений частково чи повністю збір поверненню не підлягає.
Збір повертається за умови подання до закладу експертизи відповідної заяви про його повернення протягом трьох років від дня зарахування збору на поточний рахунок цього закладу, з урахуванням відшкодування витрат закладу експертизи, пов'язаних з його поверненням. Повернення збору за подання заперечення до Апеляційної палати здійснюється без відшкодування витрат закладу експертизи на його повернення.
Кошти, визнані такими, що підлягають поверненню, за клопотанням платника збору можуть бути перезараховані закладом експертизи в рахунок відповідного збору, встановленого згідно з додатком до цього Порядку, який платник повинен внести за вчинення іншої дії, пов'язаної з охороною прав на об'єкт інтелектуальної власності, з урахуванням відшкодування витрат на перезарахування зазначених коштів.
{ Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1148 ( 1148-2007-п ) від 19.09.2007 }
8. Перевірку документів про сплату зборів на відповідність вимогам, установленим цим Порядком, а також облік коштів здійснює заклад експертизи.
9. Пільги із сплати зборів надаються відповідно до законодавства.
10. Роз'яснення з питань застосування цього Порядку надаються
Державній службі інтелектуальної власності.
{ Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 957 ( 957-2011-п ) від 14.09.2011 }
Додаток
до Порядку
РОЗМІРИ ­
зборів за дії, пов'язані з охороною ­
прав на об'єкти інтелектуальної власності ­
------------------------------------------------------------------
|Код збору | Вид збору | Розмір збору, гривень |
|----------------------------------------------------------------|
| Збори за дії, пов'язані з охороною прав на винахід і корисну |
| модель |
|----------------------------------------------------------------|
|10100 |За подання заявки | 800 |
| |(міжнародної заявки) на | |
| |винахід (корисну модель), | |
| |формула якого містить не | |
| |більш як три пункти | |
| |--------------------------+--------------------------|
| |додатково за кожний пункт | 80 |
| |понад три | |
| |--------------------------+--------------------------|
| |Примітка. Формулою | |
| |винаходу (корисної моделі)| |
| |міжнародної заявки | |
| |вважається формула в її | |
| |кінцевій редакції, що | |
| |прийнята Міжнародним бюро | |
| |Всесвітньої організації | |
| |інтелектуальної власності | |
| |та відображена у перекладі| |
| |цієї заявки на українську | |
| |мову | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|10200 |За подання клопотання про | 400 |
| |продовження строку | |
| |надходження документа про | |
| |сплату збору за подання | |
| |заявки (міжнародної | |
| |заявки) на винахід | |
| |(корисну модель) | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|10300 |За подання клопотання про | 400 |

|

|продовження

строку

|

|

|

|надходження

перекладу

|

|

|

|міжнародної

заявки на

|

|

|

|винахід (корисну моделю( �/p>

|

|

|

|українською мовою та/або

|

|

|

|документа про сплату збо

ру|

|

|

|за подання заявки

|

|

|----------+--------------------------+--------------------------|

|10400

|За подання клопотання про |

100

|

|

|поновлення дії міжнародної|

|

|

|заявки на винахід (корисну|

|

|

|модель) в Україні |

|

|----------+--------------------------+--------------------------|

|10500

|За продовження строку

|

100

|

|

|права на пріоритет

|

|

|

|попередньої заявки на

|

|

|

|винахід (корисну моделю( �/p>

|

|

|----------+--------------------------+--------------------------|

|10600

|За продовження строку

|

100

|

|

|подання заяви про

|

|

|

|пріоритет попередньої

|

|

|

|заявки на

винахід (корисну|

|

|

|моделю( �/p>

|

|

|----------+--------------------------+--------------------------|

|10700

|За продовження строку |

100

|

|

|подання копії попередньої |

|

|

|заявки на винахід (корисну|

|

|

|модель) |

|

|----------+--------------------------+--------------------------|

|10800

|За продовження строку

|

400

|

|

|надходження перекладу

|

|

|

|попередньої заявки на

|

|

|

|винахід (корисну моделю( �/p>

|

|

|

|українською мовою

|

|

|----------+--------------------------+--------------------------|

|10900

|За подання заяви про |

800

|

|

|виправлення помилки в |

|

|

|заявці на винахід (корисну|

|

|

|модель), що не є очевидною|

|

|

|чи технічною |

|

| |--------------------------+--------------------------|
| |за кожний додатковий пункт| 80 |
| |формули винаходу (корисної| |
| |моделі), якщо внаслідок | |
| |подання цієї заяви | |
| |збільшується кількість | |
| |пунктів | |
| |--------------------------+--------------------------|
| |за кожний додатковий | 3000 |
| |незалежний пункт формули | |
| |винаходу, якщо внаслідок | |
| |подання цієї заяви після | |
| |подання заяви про | |
| |проведення кваліфікаційної| |
| |експертизи заявки на | |
| |винахід збільшується | |
| |кількість таких пунктів | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|11000 |За подання заявником заяви| |
| |про внесення до заявки на | |
| |винахід (корисну модель) | |
| |зміни, що виникла через | |
| |залежні від нього | |
| |обставини: | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|11001 |свого імені (найменування)| 100 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|11002 |своєї адреси | 100 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|11003 |адреси для листування | 100 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|11004 |імені свого представника | 100 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|11005 |адреси свого представника | 100 |
| |--------------------------+--------------------------|
| |додатково за зазначення в |20 відсотків розміру, |
| |цій заяві такої самої |встановленого згідно з |
| |зміни до кожної заявки на |кодами 11001-11005 |
| |винахід (корисну модель) | |
| |понад одну | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|11100 |За подання заяви про | 600 |
| |внесення до заявки на | |
| |винахід (корисну модель) | |
| |змін, пов'язаних із зміною| |
| |особи заявника, що виникли| |
| |через залежні від подавця | |
| |заяви обставини | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|11200 |За подання клопотання про | 400 |
| |продовження строку подання| |
| |додаткових матеріалів до | |
| |заявки на винахід (корисну| |
| |модель) на вимогу закладу | |
| |експертизи | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|11300 |За подання клопотання про | 400 |
| |поновлення строку подання | |
| |додаткових матеріалів до | |
| |заявки на винахід (корисну| |
| |модель) на вимогу закладу | |
| |експертизи | |
|----------+--------------------------+--------------------------|

|11400

|За подання клопотання про

|

100

|

|

|публікацію відомостей про

|

|

|

|заявку на видачу патенту

|

|

|

|на винахід раніше 18

|

|

|

|місяців від дати подання

|

|

|

|цієї заявки

|

|

|----------+--------------------------+--------------------------|

|11500

|За ознайомлення з

|

100

|

|

|матеріалами заявки на

|

|

|

|винахід (корисну моделю( �/p>

|

|

|

|після публікації

|

|

|

|відомостей про цю заявку

|

|

|

|чи про видачу патенту

|

|

|----------+--------------------------+--------------------------|

|11600

|За проведення |

3000

|

|

|кваліфікаційної експертизи|

|

|

|заявки на

винахід, формула|

|

|

|якого має

один незалежний |

|

|

|пункт

|

|

| |--------------------------+--------------------------|

|

|додатково за кожний

|

3000

|

|

|незалежний пункт формули

|

|

|

|винаходу понад один

|

|

|----------+--------------------------+--------------------------| �

|11700

|За подання клопотання про |

400

| �

|

|продовження строку подання|

| �

|

|заяви про проведення |

|

|

|кваліфікаційної експертизи|

|

|

|заявки на винахід та /або |

|

|

|документа про сплату збору|

|

|

|за проведення цієї |

|

|

|експертизи |

|

|----------+--------------------------+--------------------------|
|11800 |За подання клопотання про | 400 |
| |поновлення строку подання | |
| |заяви про проведення | |
| |кваліфікаційної експертизи| |
| |заявки на винахід та/або | |
| |документа про сплату збору| |
| |за проведення цієї | |
| |експертизи | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|11900 |За подання клопотання про | 400 |
| |продовження строку надання| |
| |відповіді на попередній | |
| |висновок закладу | |
| |експертизи за заявкою на | |
| |винахід (корисну модель) | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|12000 |За подання клопотання про | 400 |
| |поновлення строку надання | |
| |відповіді на попередній | |
| |висновок закладу | |
| |експертизи за заявкою на | |
| |винахід (корисну модель) | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|12100 |За подання заяви про | 400 |
| |перетворення заявки | |
| |--------------------------+--------------------------|
| |Примітка. Подання цієї | |
| |заяви не впливає на | |
| |обов'язок у разі | |
| |необхідності сплатити збір| |
| |за кодом 11600 | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|12200 |За подання до Апеляційної | 1700 |
| |палати заперечення проти | |
| |рішення за заявкою на | |
| |винахід (корисну модель) | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|12300 |За подання клопотання про | 400 |
| |продовження строку | |
| |розгляду Апеляційною | |
| |палатою заперечення проти | |
| |рішення за заявкою на | |
| |винахід (корисну модель) | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|12400 |За публікації про видачу | 200 |
| |патенту на винахід | |
| |(корисну модель) | |
| |--------------------------+--------------------------|
| |додатково за кожний аркуш | 10 |
| |понад 15 належно | |
| |оформлених аркушів опису, | |
| |креслень, формули | |
| |винаходу (корисної моделі)| |

|

|і реферату (сумарно), що

|

|

|

|містяться у заявці

|

|

|----------+--------------------------+--------------------------|

|12500

|За подання клопотання

про

|

400

|

|

|продовження строку

|

|

|

|надходження документа

про

|

|

|

|сплату державного

мита за

|

|

|

|видачу патенту на

винахід

|

|

|

|(корисну моделю( �/p>

|

|

|----------+--------------------------+--------------------------|

|12600

|За подання клопотання

про

|

400

|

|

|продовження строку

|

|

|

|надходження документа

про

|

|

|

|сплату збору за публікац

ії|

|

|

|про видачу патенту на

|

|

|

|винахід (корисну моделю( �/p>

|

|

|----------+--------------------------+--------------------------|

|12700

|За подання клопотання

про

|

400

|

|

|поновлення строку

|

|

|

|надходження документа

про

|

|

|

|сплату державного

мита за

|

|

|

|видачу патенту на

винахід

|

|

|

|(корисну моделю( �/p>

|

|

|----------+--------------------------+--------------------------|

|12800

|За подання клопотання

про

|

400

|

|

|поновлення строку

|

|

|

|надходження документа

про

|

|

|

|сплату збору за публікац

ії|

|

|

|про видачу патенту на

|

|

|

|винахід (корисну моделю( �/p>

|

|

|----------+--------------------------+--------------------------|
|12900 |За подання клопотання про | 100 |
| |надання виписки з | |
| |відповідного реєстру щодо | |
| |відомостей про певний | |
| |патент на винахід (корисну| |
| |модель) | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13000 |За внесення до | 800 |
| |відповідного реєстру змін | |
| |щодо певного патенту на | |
| |винахід (корисну модель) | |
| |за ініціативою власника | |
| |патенту | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13100 |За видачу дубліката | 100 |
| |патенту на винахід | |
| |(корисну модель) | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13200 |За подання заяви про |у розмірі, встановленому |

|

|проведення

кваліфікаційної|згідно

з

кодом

11600

|

|

|експертизи

заявки, за якою|

|

|

|видано деклараційний |

|

|

|патент на винахід, з метою|

|

|

|перетворення цього патенту|

|

|

|в патент на винахід |

|

|----------+--------------------------+--------------------------|

|13300

|За опублікування

|

400

|

|

|відомостей про видачу

|

|

|

|ліцензії на використання

|

|

|

|винаходу (корисної модел

і)|

|

|

|чи будь-якої кількості

|

|

|

|винаходів (корисних

|

|

|

|моделей), зазначених у

|

|

|

|патенті

|

|

|----------+--------------------------+--------------------------|

|13400

|За опублікування змін до

|

400

|

|

|опублікованих відомостей

|

|

|

|про видачу ліцензії на

|

|

|

|використання винаходу

|

|

|

|(корисної моделі) чи буд

ь-|

|

|

|якої кількості винаходів

|

|

|

|(корисних моделей),

|

|

|

|зазначених у патенті

|

|

|----------+--------------------------+--------------------------|
|13500 |За опублікування | 600 |
| |відомостей про передачу | |
| |права власності на винахід| |
| |(корисну модель) чи будь- | |
| |якої кількості винаходів | |
| |(корисних моделей), | |
| |зазначених у патенті | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13600 |За подання клопотання про |у розмірі, встановленому |
| |проведення експертизи |згідно з кодом 11600 |
| |запатентованого винаходу | |
| |на відповідність умовам | |
| |патентоспроможності з | |
| |метою визнання | |
| |деклараційного патенту на | |
| |винахід недійсним | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13700 |За подання клопотання про | 1100 |
| |проведення експертизи | |
| |запатентованої корисної | |
| |моделі на відповідність | |
| |умовам патентоспроможності| |
| |з метою визнання патенту | |
| |(деклараційного патенту) | |
| |на корисну модель | |
| |недійсним | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13800 |Річний збір за підтримання| |
| |чинності патенту | |
| |(деклараційного патенту) | |
| |на винахід за кожний рік | |
| |дії патенту починаючи від | |
| |дати подання заявки: | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13801 |перший | 300 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13802 |другий | 300 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13803 |третій | 400 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13804 |четвертий | 500 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13805 |п'ятий | 600 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13806 |шостий | 700 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13807 |сьомий | 800 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13808 |восьмий | 900 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13809 |дев'ятий | 2100 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13810 |десятий | 2100 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13811 |одинадцятий | 2100 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13812 |дванадцятий | 2100 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13813 |тринадцятий | 2100 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13814 |чотирнадцятий | 2100 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13815 |п'ятнадцятий | 3800 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13816 |шістнадцятий | 3800 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13817 |сімнадцятий | 3800 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13818 |вісімнадцятий | 3800 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13819 |дев'ятнадцятий | 3800 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13820 |двадцятий | 3800 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13821 |двадцять перший | 3800 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13822 |двадцять другий | 3800 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13823 |двадцять третій | 3800 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13824 |двадцять четвертий | 3800 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13825 |двадцять п'ятий | 3800 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
| |Примітки: |50 відсотків розміру, |
| |1. Цей збір у разі подання|встановленого згідно з |
| |для офіційної публікації |кодами 13801-13825 |
| |заяви про готовність | |
| |надання будь-якій особі | |
| |дозволу на використання | |
| |запатентованого винаходу | |
| |--------------------------+--------------------------|
| |2. Цей збір у разі його |150 відсотків розміру, |
| |сплати протягом дванадцяти|встановленого згідно з |
| |місяців після закінчення |кодами 13801-13825 |
| |встановленого законом | |
| |строку | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13900 |Річний збір за підтримання| |
| |чинності патенту | |
| |(деклараційного патенту) | |
| |на корисну модель за | |
| |кожний рік дії патенту | |
| |починаючи від дати подання| |
| |заявки: | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13901 |перший | 300 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13902 |другий | 300 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13903 |третій | 400 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13904 |четвертий | 500 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13905 |п'ятий | 600 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13906 |шостий | 700 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13907 |сьомий | 800 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13908 |восьмий | 900 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13909 |дев'ятий | 2100 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|13910 |десятий | 2100 |
|----------+--------------------------+--------------------------|
| |Примітки: |50 відсотків розміру, |
| |1. Цей збір у разі подання|встановленого згідно з |
| |для офіційної публікації |кодами 13901-13910 |
| |заяви про готовність | |
| |надання будь-якій особі | |
| |дозволу на використання | |
| |корисної моделі | |
| |--------------------------+--------------------------|
| |2. Цей збір у разі сплати |150 відсотків розміру, |
| |його протягом дванадцяти |встановленого згідно з |
| |місяців після закінчення |кодами 13901-13910 |
| |встановленого законом | |
| |строку | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|14000 |За подання клопотання про | 400 |
| |продовження строку дії | |
| |патенту на винахід, | |
| |об'єктом якого є | |
| |лікарський засіб, засіб | |
| |захисту тварин, засіб | |
| |захисту рослин тощо, | |
| |використання якого | |
| |потребує дозволу | |
| |відповідного компетентного| |
| |органу | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|14100 |За подання клопотання про | 100 |
| |надіслання повідомлення | |
| |щодо можливості | |
| |патентування винаходу | |
| |(корисної моделі) в | |
| |іноземних державах раніше | |
| |зазначеного у законі | |
| |строку | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|14200 |За пересилання міжнародної| 1300 |

|

|заявки згідно з правилом

|

|

|

|14 Інструкції до Договору

|

|

|

|про патентну кооперацію

|

|

|

|( 895_001 )

|

|

|----------+--------------------------+--------------------------|

|14300

|За підготовку і

|

400

|

|

|пересилання пріоритетного

|

|

|

|документа обсягом не

|

|

|

|більше ніж 30 аркушів

|

|

|

|згідно з правилом 17.1

(b)|

|

|

|Інструкції до Договору

про|

|

|

|патентну кооперацію

|

|

|

|( 895_001 )

|

|

| |--------------------------+--------------------------|

|

|додатково

за кожний аркуш

|

5

|

|

|починаючи

з тридцять

|

|

|

|першого

|

|

|----------+--------------------------+--------------------------|
|14400 |За подання клопотання про | 100 |
| |видачу патенту України на | |
| |винахід, що охороняється | |
| |авторським свідоцтвом СРСР| |
| |на винахід | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|14500 |За видачу свідоцтва | 200 |
| |представника у справах | |
| |інтелектуальної власності | |
|----------------------------------------------------------------|
| Збори за дії, пов'язані з охороною прав на промисловий зразок |
|----------------------------------------------------------------|
|20100 |За подання заявки на | 800 |
| |промисловий зразок, яка | |
| |містить один варіант | |
| |зразка | |
| |--------------------------+--------------------------|
| |додатково за кожний | |
| |варіант: | |
